Nom(s) Prénom(s) | Année | Jour(s) | Montagne | Massif | Altitude du (des) sommet(s) | Plage d'altitude de la voie (course) | Nom de la voie (course) | Cotation montagne | Cotation escalade maximume | Dénivelé | Caractère de la voie (course) | Commentaires |
Baussier Odile | 1977 | 22 juil | Meije (la) : Grand Pic | Ecrins | 3983 | 3500-4000 | Arête du Promontoire et traversée des arêtes | D- | 4a | 900 | mixte | |
Casenove Jacques | 1977 | 22 juil | Meije (la) : Grand Pic | Ecrins | 3983 | 3500-4000 | Arête du Promontoire et traversée des arêtes | D- | 4a | 900 | mixte | |
Feuillarade Michel | 1977 | 22 juil | Meije (la) : Grand Pic | Ecrins | 3983 | 3500-4000 | Arête du Promontoire et traversée des arêtes | D- | 4a | 900 | mixte | |
Carré Laurent | 1977 | 22 juil | Sialouze (Aiguille de) | Ecrins | 3576 | 3500-4000 | Arête sud et traversée | D | 5c | 250 | rocher granit | |
Epain Sylvie | 1977 | 22 juil | Sialouze (Aiguille de) | Ecrins | 3576 | 3500-4000 | Arête sud et traversée | D | 5c | 250 | rocher granit | |
Gaudin Lysiane | 1977 | 22 juil | Sialouze (Aiguille de) | Ecrins | 3576 | 3500-4000 | Arête sud et traversée | D | 5c | 250 | rocher granit | |
Largeteau Jean-Louis | 1977 | 22 juil | Sialouze (Aiguille de) | Ecrins | 3576 | 3500-4000 | Arête sud et traversée | D | 5c | 250 | rocher granit | |
Peny Danièle | 1977 | 22 juil | Sialouze (Aiguille de) | Ecrins | 3576 | 3500-4000 | Arête sud et traversée | D | 5c | 250 | rocher granit | |
Jager Claude | 1977 | 22 juil | Sialouze (Aiguille de) | Ecrins | 3576 | 3500-4000 | Arête sud et traversée | D | 5c | 250 | rocher granit | |
Bauer Pascal | 1977 | 23 juil | Pelvoux (Mont) : Pointe Puisieux | Ecrins | 3946 | 3500-4000 | Couloir Coolidge et traversée | PD+ | | 1250 | neige | |
Carré Laurent | 1977 | 23 juil | Pelvoux (Mont) : Pointe Puisieux | Ecrins | 3946 | 3500-4000 | Couloir Coolidge et traversée | PD+ | | 1250 | neige | |
Gaudin Lysiane | 1977 | 23 juil | Pelvoux (Mont) : Pointe Puisieux | Ecrins | 3946 | 3500-4000 | Couloir Coolidge et traversée | PD+ | | 1250 | neige | |
Boué Francis | 1977 | 23 juil | Pelvoux (Mont) : Pointe Puisieux | Ecrins | 3946 | 3500-4000 | Couloir Coolidge et traversée | PD+ | | 1250 | neige | |
Peny Danièle | 1977 | 23 juil | Pelvoux (Mont) : Pointe Puisieux | Ecrins | 3946 | 3500-4000 | Couloir Coolidge et traversée | PD+ | | 1250 | neige | |
Jager Claude | 1977 | 23 juil | Pelvoux (Mont) : Pointe Puisieux | Ecrins | 3946 | 3500-4000 | Couloir Coolidge et traversée | PD+ | | 1250 | neige | |
Gaillard Mireille | 1977 | 23 juil | Dibona (Aiguille) | Ecrins | 3130 | 3000-3500 | Face sud : voie des Savoyards | TD | 6a | 300 | rocher granit | |
Meugnier Jacques | 1977 | 23 juil | Dibona (Aiguille) | Ecrins | 3130 | 3000-3500 | Face sud : voie des Savoyards | TD | 6a | 300 | rocher granit | |
Carré Laurent | 1977 | 26 juil | Dibona (Aiguille) | Ecrins | 3130 | 3000-3500 | Face sud : voie Madier | TD | 6a | 300 | rocher granit | |
Epain Sylvie | 1977 | 26 juil | Dibona (Aiguille) | Ecrins | 3130 | 3000-3500 | Face sud : voie Madier | TD | 6a | 300 | rocher granit | |
Gaudin Lysiane | 1977 | 26 juil | Dibona (Aiguille) | Ecrins | 3130 | 3000-3500 | Face sud : voie Madier | TD | 6a | 300 | rocher granit | |
Largeteau Jean-Louis | 1977 | 26 juil | Dibona (Aiguille) | Ecrins | 3130 | 3000-3500 | Face sud : voie Madier | TD | 6a | 300 | rocher granit | |
Jager Claude | 1977 | 26 juil | Dibona (Aiguille) | Ecrins | 3130 | 3000-3500 | Face sud : voie Madier | TD | 6a | 300 | rocher granit | |
Laurioux Brigitte | 1977 | 26 juil | Sialouze (Aiguille de) | Ecrins | 3576 | 3500-4000 | Arête sud et traversée | D | 5c | 250 | rocher granit | |
Xavier Jean-Claude | 1977 | 26 juil | Sialouze (Aiguille de) | Ecrins | 3576 | 3500-4000 | Arête sud et traversée | D | 5c | 250 | rocher granit | |
Casenove Jacques | 1977 | 26 juil | Sialouze (Aiguille de) | Ecrins | 3576 | 3500-4000 | Arête sud et traversée | D | 5c | 250 | rocher granit | |
Feuillarade Michel | 1977 | 26 juil | Sialouze (Aiguille de) | Ecrins | 3576 | 3500-4000 | Arête sud et traversée | D | 5c | 250 | rocher granit | |
Beauvais Martine | 1977 | 27 juil | Bruyère (Sommet de la) | Cerces | 2611 | 2000-2500 | Arêtes de la Bruyère | AD | 4c | 200 | rocher calcaire | |
Urbain Jacques | 1977 | 27 juil | Bruyère (Sommet de la) | Cerces | 2611 | 2000-2500 | Arêtes de la Bruyère | AD | 4c | 200 | rocher calcaire | |
Baussier Odile | 1977 | 27 juil | Pelvoux (Mont) : Pointe Puisieux | Ecrins | 3946 | 3500-4000 | Couloir Coolidge et traversée | PD+ | | 1250 | neige | |
Xavier Jean-Claude | 1977 | 27 juil | Pelvoux (Mont) : Pointe Puisieux | Ecrins | 3946 | 3500-4000 | Couloir Coolidge et traversée | PD+ | | 1250 | neige | |
Feuillarade Michel | 1977 | 27 juil | Pelvoux (Mont) : Pointe Puisieux | Ecrins | 3946 | 3500-4000 | Couloir Coolidge et traversée | PD+ | | 1250 | neige | |
Poupard René | 1977 | 27 juil | Pelvoux (Mont) : Pointe Puisieux | Ecrins | 3946 | 3500-4000 | Couloir Mettrier et traversée | AD | | 1250 | neige | |
Casenove Jacques | 1977 | 27 juil | Pelvoux (Mont) : Pointe Puisieux | Ecrins | 3946 | 3500-4000 | Couloir Mettrier et traversée | AD | | 1250 | neige | |
Meugnier Jacques | 1977 | 27 juil | Pelvoux (Mont) : Pointe Puisieux | Ecrins | 3946 | 3500-4000 | Couloir Mettrier et traversée | AD | | 1250 | neige | |
Carré Laurent | 1977 | 27 juil | Soreiller (Aiguille Centrale du) | Ecrins | 3339 | 3000-3500 | Arête Ouest | AD | 4a | 150 | rocher granit | |
Epain Sylvie | 1977 | 27 juil | Soreiller (Aiguille Centrale du) | Ecrins | 3339 | 3000-3500 | Arête Ouest | AD | 4a | 150 | rocher granit | |
Largeteau Jean-Louis | 1977 | 27 juil | Soreiller (Aiguille Centrale du) | Ecrins | 3339 | 3000-3500 | Arête Ouest | AD | 4a | 150 | rocher granit | |
Gaudin Lysiane | 1977 | 27 juil | Soreiller (Aiguille Centrale du) | Ecrins | 3339 | 3000-3500 | Arête Sud | PD | 3c | 200 | rocher granit | |
Brun Véronique | 1977 | 27 juil | Soreiller (Aiguille Centrale du) | Ecrins | 3339 | 3000-3500 | Arête Sud | PD | 3c | 200 | rocher granit | |
Jager Claude | 1977 | 27 juil | Soreiller (Aiguille Centrale du) | Ecrins | 3339 | 3000-3500 | Arête Sud | PD | 3c | 200 | rocher granit | |
Bauer Pascal | 1978 | 10 juil | Sella 1 (Tour de) | Dolomites | 2533 | 2500-3000 | Pilier sud : voie Glück-Rezzara | D- | 4c | 140 | rocher calcaire | |
Gaillard Jean | 1978 | 10 juil | Sella 1 (Tour de) | Dolomites | 2533 | 2500-3000 | Pilier sud : voie Glück-Rezzara | D- | 4c | 140 | rocher calcaire | |
Lacouture Jackie | 1978 | 10 juil | Sella 1 (Tour de) | Dolomites | 2533 | 2500-3000 | Pilier sud : voie Glück-Rezzara | D- | 4c | 140 | rocher calcaire | |
Laigle Michel | 1978 | 10 juil | Sella 1 (Tour de) | Dolomites | 2533 | 2500-3000 | Pilier sud : voie Glück-Rezzara | D- | 4c | 140 | rocher calcaire | |
Casenove Jacques | 1978 | 10 juil | Sella 1 (Tour de) | Dolomites | 2533 | 2500-3000 | Pilier sud : voie Glück-Rezzara | D- | 4c | 140 | rocher calcaire | |
Largeteau Jean-Louis | 1978 | 10 juil | Ciavazes (Piz) : vire des Chamois | Dolomites | 2500 | 2500-3000 | Voie de la Rampe (del Torso) | D- | 4b | 325 | rocher calcaire | |
Epain Sylvie | 1978 | 10 juil | Ciavazes (Piz) : vire des Chamois | Dolomites | 2500 | 2500-3000 | Voie de la Rampe (del Torso) | D- | 4b | 325 | rocher calcaire | |
Valleise Florent | 1978 | 10 juil | Ciavazes (Piz) : vire des Chamois | Dolomites | 2500 | 2500-3000 | Voie de la Rampe (del Torso) | D- | 4b | 325 | rocher calcaire | |
Macouin Christian | 1978 | 10 juil | Ciavazes (Piz) : vire des Chamois | Dolomites | 2500 | 2500-3000 | Voie de la Rampe (del Torso) | D- | 4b | 325 | rocher calcaire | |
Gaudin Lysiane | 1978 | 10 juil | Ciavazes (Piz) : vire des Chamois | Dolomites | 2500 | 2500-3000 | Voie de la Rampe (del Torso) | D- | 4b | 325 | rocher calcaire | |
Page: 1 2 3 4 5 6 ... 17 18 19 20 21 ... 155 156 157 158 159 160 |