Nom(s) Prénom(s) | Année | Jour(s) | Montagne | Massif | Altitude du (des) sommet(s) | Plage d'altitude de la voie (course) | Nom de la voie (course) | Cotation montagne | Cotation escalade maximume | Dénivelé | Caractère de la voie (course) | Commentaires |
Gaillard Jean | 1976 | 11 juil | Cinq Doigts (Pointe des) | Dolomites | 2996 | 2500-3000 | Pouce (Spigolo nord) et traversée nord-sud | D- | 4b | 430 | rocher calcaire | |
Gaillard Joëlle | 1976 | 11 juil | Cinq Doigts (Pointe des) | Dolomites | 2996 | 2500-3000 | Pouce (Spigolo nord) et traversée nord-sud | D- | 4b | 430 | rocher calcaire | |
Laurioux Brigitte | 1976 | 11 juil | Cinq Doigts (Pointe des) | Dolomites | 2996 | 2500-3000 | Pouce (Spigolo nord) et traversée nord-sud | D- | 4b | 430 | rocher calcaire | |
Boureau Guy | 1976 | 13 juil | Delago (Torre) | Dolomites | 2790 | 2500-3000 | Spigolo sud-ouest : voie Piaz | D- | 4b | 130 | rocher calcaire | |
Bourdila Marylène | 1976 | 13 juil | Delago (Torre) | Dolomites | 2790 | 2500-3000 | Spigolo sud-ouest : voie Piaz | D- | 4b | 130 | rocher calcaire | |
Gaillard Joëlle | 1976 | 13 juil | Delago (Torre) | Dolomites | 2790 | 2500-3000 | Spigolo sud-ouest : voie Piaz | D- | 4b | 130 | rocher calcaire | |
Macouin Christian | 1976 | 13 juil | Delago (Torre) | Dolomites | 2790 | 2500-3000 | Spigolo sud-ouest : voie Piaz | D- | 4b | 130 | rocher calcaire | |
Feuillarade Michel | 1976 | 13 juil | Delago (Torre) | Dolomites | 2790 | 2500-3000 | Spigolo sud-ouest : voie Piaz | D- | 4b | 130 | rocher calcaire | |
Lacouture Jackie | 1976 | 13 juil | Sella 1 (Tour de) | Dolomites | 2533 | 2500-3000 | Spigolo ouest (Spigolo Steger) | D- | 4c | 180 | rocher calcaire | |
Gaillard Jean | 1976 | 13 juil | Sella 1 (Tour de) | Dolomites | 2533 | 2500-3000 | Spigolo ouest (Spigolo Steger) | D- | 4c | 180 | rocher calcaire | |
Laurioux Brigitte | 1976 | 13 juil | Sella 1 (Tour de) | Dolomites | 2533 | 2500-3000 | Spigolo ouest (Spigolo Steger) | D- | 4c | 180 | rocher calcaire | |
Lacouture Jackie | 1976 | 13 juil | Sella 2 (Tour de) | Dolomites | 2598 | 2500-3000 | Paroi sud-ouest | AD | 4a | 125 | rocher calcaire | |
Gaillard Jean | 1976 | 13 juil | Sella 2 (Tour de) | Dolomites | 2598 | 2500-3000 | Paroi sud-ouest | AD | 4a | 125 | rocher calcaire | |
Laurioux Brigitte | 1976 | 13 juil | Sella 2 (Tour de) | Dolomites | 2598 | 2500-3000 | Paroi sud-ouest | AD | 4a | 125 | rocher calcaire | |
Poirier Jean-Marc | 1976 | 13 juil | Sella 2 (Tour de) | Dolomites | 2598 | 2500-3000 | Face nord et spigolo N-O : voie Kasnapoff | D- | 4c | 345 | rocher calcaire | |
Racault Yvan | 1976 | 13 juil | Sella 2 (Tour de) | Dolomites | 2598 | 2500-3000 | Face nord et spigolo N-O : voie Kasnapoff | D- | 4c | 345 | rocher calcaire | |
Métayer Daniel | 1976 | 13 juil | Sella 2 (Tour de) | Dolomites | 2598 | 2500-3000 | Face nord et spigolo N-O : voie Kasnapoff | D- | 4c | 345 | rocher calcaire | |
Boureau Guy | 1976 | 14 juil | Madona (Cima della) | Dolomites | 2733 | 2500-3000 | Spigolo nord-ouest (Spigolo del Velo) | D+ | 5b | 400 | rocher calcaire | |
Poirier Jean-Marc | 1976 | 14 juil | Madona (Cima della) | Dolomites | 2733 | 2500-3000 | Spigolo nord-ouest (Spigolo del Velo) | D+ | 5b | 400 | rocher calcaire | |
Racault Yvan | 1976 | 14 juil | Madona (Cima della) | Dolomites | 2733 | 2500-3000 | Spigolo nord-ouest (Spigolo del Velo) | D+ | 5b | 400 | rocher calcaire | |
Bourdila Marylène | 1976 | 14 juil | Madona (Cima della) | Dolomites | 2733 | 2500-3000 | Spigolo nord-ouest (Spigolo del Velo) | D+ | 5b | 400 | rocher calcaire | |
Macouin Christian | 1976 | 14 juil | Madona (Cima della) | Dolomites | 2733 | 2500-3000 | Spigolo nord-ouest (Spigolo del Velo) | D+ | 5b | 400 | rocher calcaire | |
Laurioux Brigitte | 1976 | 14 juil | Madona (Cima della) | Dolomites | 2733 | 2500-3000 | Spigolo nord-ouest (Spigolo del Velo) | D+ | 5b | 400 | rocher calcaire | |
Lacouture Jackie | 1976 | 14 juil | San Martino (Pala di) | Dolomites | 2987 | 2500-3000 | Grand Pilier | D | 4c | 600 | rocher calcaire | |
Métayer Daniel | 1976 | 14 juil | San Martino (Pala di) | Dolomites | 2987 | 2500-3000 | Grand Pilier | D | 4c | 600 | rocher calcaire | |
Laurent Jean-Pierre | 1976 | 14 juil | San Martino (Pala di) | Dolomites | 2987 | 2500-3000 | Grand Pilier | D | 4c | 600 | rocher calcaire | |
Gaillard Jean | 1976 | 14 juil | San Martino (Pala di) | Dolomites | 2987 | 2500-3000 | Grand Pilier | D | 4c | 600 | rocher calcaire | |
Gaillard Joëlle | 1976 | 14 juil | San Martino (Pala di) | Dolomites | 2987 | 2500-3000 | Grand Pilier | D | 4c | 600 | rocher calcaire | |
Feuillarade Michel | 1976 | 14 juil | San Martino (Pala di) | Dolomites | 2987 | 2500-3000 | Grand Pilier | D | 4c | 600 | rocher calcaire | |
Boureau Guy | 1976 | 16 juil | Ciavazes (Piz) : vire des Chamois | Dolomites | 2500 | 2500-3000 | Voie de la Rampe (del Torso) | D- | 4b | 325 | rocher calcaire | |
Gaillard Jean | 1976 | 16 juil | Ciavazes (Piz) : vire des Chamois | Dolomites | 2500 | 2500-3000 | Voie de la Rampe (del Torso) | D- | 4b | 325 | rocher calcaire | |
Laurioux Brigitte | 1976 | 16 juil | Ciavazes (Piz) : vire des Chamois | Dolomites | 2500 | 2500-3000 | Voie de la Rampe (del Torso) | D- | 4b | 325 | rocher calcaire | |
Métayer Daniel | 1976 | 16 juil | Ciavazes (Piz) : vire des Chamois | Dolomites | 2500 | 2500-3000 | Voie de la Rampe (del Torso) | D- | 4b | 325 | rocher calcaire | |
Lacouture Jackie | 1976 | 16 juil | Lavaredo (Cima Piccola di) | Dolomites | 2857 | 2500-3000 | Spigolo sud de l'antécime (Spigolo Giallo) | TD | 6a+ | 380 | rocher calcaire | |
Racault Yvan | 1976 | 16 juil | Lavaredo (Cima Piccola di) | Dolomites | 2857 | 2500-3000 | Spigolo sud de l'antécime (Spigolo Giallo) | TD | 6a+ | 380 | rocher calcaire | |
Macouin Christian | 1976 | 16 juil | Lavaredo (Cima Piccola di) | Dolomites | 2857 | 2500-3000 | Spigolo sud de l'antécime (Spigolo Giallo) | TD | 6a+ | 380 | rocher calcaire | |
Feuillarade Michel | 1976 | 16 juil | Lavaredo (Cima Piccola di) | Dolomites | 2857 | 2500-3000 | Spigolo sud de l'antécime (Spigolo Giallo) | TD | 6a+ | 380 | rocher calcaire | |
Poirier Jean-Marc | 1976 | 16 juil | Catinaccio (Rosengarten) : sommet est | Dolomites | 2981 | 2500-3000 | Face est : voie Steger | TD | 5c | 600 | rocher calcaire | |
Laurent Jean-Pierre | 1976 | 16 juil | Catinaccio (Rosengarten) : sommet est | Dolomites | 2981 | 2500-3000 | Face est : voie Steger | TD | 5c | 600 | rocher calcaire | |
Boureau Guy | 1976 | 17 juil | Lavaredo (Cima Grande di) | Dolomites | 2999 | 2500-3000 | Arête nord-est : voie Dibona | D | 5a | 500 | rocher calcaire | |
Bourdila Marylène | 1976 | 17 juil | Lavaredo (Cima Grande di) | Dolomites | 2999 | 2500-3000 | Arête nord-est : voie Dibona | D | 5a | 500 | rocher calcaire | |
Gaillard Joëlle | 1976 | 17 juil | Lavaredo (Cima Grande di) | Dolomites | 2999 | 2500-3000 | Arête nord-est : voie Dibona | D | 5a | 500 | rocher calcaire | |
Macouin Christian | 1976 | 17 juil | Lavaredo (Cima Grande di) | Dolomites | 2999 | 2500-3000 | Arête nord-est : voie Dibona | D | 5a | 500 | rocher calcaire | |
Laurioux Brigitte | 1976 | 17 juil | Lavaredo (Cima Grande di) | Dolomites | 2999 | 2500-3000 | Arête nord-est : voie Dibona | D | 5a | 500 | rocher calcaire | |
Feuillarade Michel | 1976 | 17 juil | Lavaredo (Cima Grande di) | Dolomites | 2999 | 2500-3000 | Arête nord-est : voie Dibona | D | 5a | 500 | rocher calcaire | |
Racault Yvan | 1976 | 17 juil | Lavaredo (Cima Piccolissima di) | Dolomites | 2700 | 2500-3000 | Face nord-est : voie Preuss | D | 5b | 220 | rocher calcaire | |
Laurent Jean-Pierre | 1976 | 17 juil | Lavaredo (Cima Piccolissima di) | Dolomites | 2700 | 2500-3000 | Face nord-est : voie Preuss | D | 5b | 220 | rocher calcaire | |
Poirier Jean-Marc | 1976 | 17 juil | Lavaredo (Cima Piccola di) | Dolomites | 2857 | 2500-3000 | Spigolo sud de l'antécime (Spigolo Giallo) | TD | 6a+ | 380 | rocher calcaire | |
Métayer Daniel | 1976 | 17 juil | Lavaredo (Cima Piccola di) | Dolomites | 2857 | 2500-3000 | Spigolo sud de l'antécime (Spigolo Giallo) | TD | 6a+ | 380 | rocher calcaire | |
Boureau Guy | 1976 | 21 juil | Verte (Petite Aiguille) | Mont-Blanc | 3512 | 3500-4000 | Arête nord-est (voie normale) | PD | 3b | 300 | mixte | |
Page: 1 2 3 4 5 6 ... 13 14 15 16 17 ... 155 156 157 158 159 160 |