Nom(s) Prénom(s) | Année | Jour(s) | Montagne | Massif | Altitude du (des) sommet(s) | Plage d'altitude de la voie (course) | Nom de la voie (course) | Cotation montagne | Cotation escalade maximume | Dénivelé | Caractère de la voie (course) | Commentaires |
Deschamps Pascal | 1997 | 21 juil | Bishorn | Valais | 4159 | 4000-4500 | Versant nord-ouest (voie normale) | PD- | | 960 | neige | |
Sibé Martine | 1997 | 21 juil | Bishorn | Valais | 4159 | 4000-4500 | Versant nord-ouest (voie normale) | PD- | | 960 | neige | |
Gay Louis | 1997 | 16 juil | Pigne d'Arolla - Mont Blanc de Cheilon | Valais | 3796-3870 | 3500-4000 | Traversée | AD | | 960 | mixte | |
Auriault Claudine | 1997 | 16 juil | Pigne d'Arolla - Mont Blanc de Cheilon | Valais | 3796-3870 | 3500-4000 | Traversée | AD | | 960 | mixte | |
Bimbault Robert | 1997 | 21 juil | Bishorn | Valais | 4159 | 4000-4500 | Versant nord-ouest (voie normale) | PD- | | 960 | neige | |
Mignard Samuel | 1997 | 21 juil | Bishorn | Valais | 4159 | 4000-4500 | Versant nord-ouest (voie normale) | PD- | | 960 | neige | |
Seguinaud Bernard | 1979 | 27 juil | Mont Blanc | Mont-Blanc | 4810 | 4500-5000 | Arête de l'Innominata | D+ | 5b | 960 | mixte | |
Laurent Jean-Pierre | 1999 | 27 juil | Monte Bellavista | Bernina | 3922 | 3500-4000 | Traversée des arêtes ouest vers est | F | | 950 | neige | |
Basile Isabelle | 1999 | 27 juil | Monte Bellavista | Bernina | 3922 | 3500-4000 | Traversée des arêtes ouest vers est | F | | 950 | neige | |
Deschamps Pascal | 2000 | 21 juil | Ecrins (Barre des) | Ecrins | 4102 | 4000-4500 | Face nord : couloir Coolidge | AD | | 950 | neige | |
Daguerre Jean-Jacques | 2000 | 21 juil | Ecrins (Barre des) | Ecrins | 4102 | 4000-4500 | Face nord : couloir Coolidge | AD | | 950 | neige | |
Gay Louis | 1999 | 27 juil | Monte Bellavista | Bernina | 3922 | 3500-4000 | Traversée des arêtes ouest vers est | F | | 950 | neige | |
Ferveur Etienne | 1999 | 27 juil | Monte Bellavista | Bernina | 3922 | 3500-4000 | Traversée des arêtes ouest vers est | F | | 950 | neige | |
Eugène Michel | 2000 | 21 juil | Ecrins (Barre des) | Ecrins | 4102 | 4000-4500 | Face nord : couloir Coolidge | AD | | 950 | neige | |
Lacouture Jackie | 2000 | 21 juil | Ecrins (Barre des) | Ecrins | 4102 | 4000-4500 | Face nord : couloir Coolidge | AD | | 950 | neige | |
Feuillarade Michel | 1981 | 05 août | Busazza (Cima della) | Dolomites | 2894 | 2500-3000 | Face ouest : voie Gilberti-Castiglioni | TD | 6a | 950 | rocher calcaire | |
Bruneau Véronique | 1981 | 05 août | Busazza (Cima della) | Dolomites | 2894 | 2500-3000 | Face ouest : voie Gilberti-Castiglioni | TD | 6a | 950 | rocher calcaire | |
Francisci Pierre | 1981 | 05 août | Busazza (Cima della) | Dolomites | 2894 | 2500-3000 | Face ouest : voie Gilberti-Castiglioni | TD | 6a | 950 | rocher calcaire | |
Racault Yvan | 1981 | 05 août | Busazza (Cima della) | Dolomites | 2894 | 2500-3000 | Face ouest : voie Gilberti-Castiglioni | TD | 6a | 950 | rocher calcaire | |
Favrelière Michel | 2000 | 21 juil | Ecrins (Barre des) | Ecrins | 4102 | 4000-4500 | Face nord : couloir Coolidge | AD | | 950 | neige | |
Hauss-Favrelière Françoise | 1999 | 27 juil | Monte Bellavista | Bernina | 3922 | 3500-4000 | Traversée des arêtes ouest vers est | F | | 950 | neige | |
Favrelière Michel | 1999 | 27 juil | Monte Bellavista | Bernina | 3922 | 3500-4000 | Traversée des arêtes ouest vers est | F | | 950 | neige | |
Ferveur Elisabeth | 1999 | 27 juil | Monte Bellavista | Bernina | 3922 | 3500-4000 | Traversée des arêtes ouest vers est | F | | 950 | neige | |
Favrelière Michel | 1999 | 27 juil | Pallü (Pizzi) | Bernina | 3823-3905-3882 | 3500-4000 | Traversée des sommets ouest vers est | PD | | 930 | mixte | |
Laurent Jean-Pierre | 1999 | 27 juil | Pallü (Pizzi) | Bernina | 3823-3905-3882 | 3500-4000 | Traversée des sommets ouest vers est | PD | | 930 | mixte | |
Hauss-Favrelière Françoise | 1999 | 27 juil | Pallü (Pizzi) | Bernina | 3823-3905-3882 | 3500-4000 | Traversée des sommets ouest vers est | PD | | 930 | mixte | |
Basile Isabelle | 1999 | 27 juil | Pallü (Pizzi) | Bernina | 3823-3905-3882 | 3500-4000 | Traversée des sommets ouest vers est | PD | | 930 | mixte | |
Gay Louis | 1999 | 27 juil | Pallü (Pizzi) | Bernina | 3823-3905-3882 | 3500-4000 | Traversée des sommets ouest vers est | PD | | 930 | mixte | |
Ferveur Etienne | 1999 | 27 juil | Pallü (Pizzi) | Bernina | 3823-3905-3882 | 3500-4000 | Traversée des sommets ouest vers est | PD | | 930 | mixte | |
Ferveur Elisabeth | 1999 | 27 juil | Pallü (Pizzi) | Bernina | 3823-3905-3882 | 3500-4000 | Traversée des sommets ouest vers est | PD | | 930 | mixte | |
Diaz Diego | 1999 | 27 juil | Pallü Oriental (Piz) | Bernina | 3882 | 3500-4000 | Arête est (voie normale) | PD | | 900 | neige | |
Genet Pierre-Yves | 2003 | 25 juil | Meije (la) : Grand Pic | Ecrins | 3983 | 3500-4000 | Arête du Promontoire et traversée des arêtes | D- | 4a | 900 | mixte | |
Boureau Michel | 1977 | 22 juil | Meije (la) : Grand Pic | Ecrins | 3983 | 3500-4000 | Arête du Promontoire et traversée des arêtes | D- | 4a | 900 | mixte | |
Boureau Guy | 1977 | 22 juil | Meije (la) : Grand Pic | Ecrins | 3983 | 3500-4000 | Arête du Promontoire et traversée des arêtes | D- | 4a | 900 | mixte | |
Baussier Odile | 1977 | 22 juil | Meije (la) : Grand Pic | Ecrins | 3983 | 3500-4000 | Arête du Promontoire et traversée des arêtes | D- | 4a | 900 | mixte | |
Appino Bernard | 1971 | 16 juil | Argentière (Aiguille d') | Mont-Blanc | 3902 | 3500-4000 | Arête sud-ouest (arête du Jardin) | D | 4c | 900 | rocher granit | |
Poirier Jean-Marc | 1971 | 16 juil | Argentière (Aiguille d') | Mont-Blanc | 3902 | 3500-4000 | Arête sud-ouest (arête du Jardin) | D | 4c | 900 | rocher granit | |
Sandoval Christian | 1971 | 16 juil | Argentière (Aiguille d') | Mont-Blanc | 3902 | 3500-4000 | Arête sud-ouest (arête du Jardin) | D | 4c | 900 | rocher granit | |
Thibault Michel | 1971 | 16 juil | Argentière (Aiguille d') | Mont-Blanc | 3902 | 3500-4000 | Arête sud-ouest (arête du Jardin) | D | 4c | 900 | rocher granit | |
Feuillarade Michel | 1971 | 16 juil | Argentière (Aiguille d') | Mont-Blanc | 3902 | 3500-4000 | Arête sud-ouest (arête du Jardin) | D | 4c | 900 | rocher granit | |
Cuzon Goulven | 2003 | 16 juil | Ecrins (Dôme de Neige des) | Ecrins | 4015 | 4000-4500 | Versant nord-est (voie normale) | F | | 900 | neige | |
Cuzon Goulven | 2003 | 25 juil | Meije (la) : Grand Pic | Ecrins | 3983 | 3500-4000 | Arête du Promontoire et traversée des arêtes | D- | 4a | 900 | mixte | |
Soumaille Yves | 2000 | 27 juil | Ecrins (Dôme de Neige des) | Ecrins | 4015 | 4000-4500 | Versant nord-est (voie normale) | F | | 900 | neige | |
Crenn Alain | 2000 | 30 juil | Meije (la) : Grand Pic | Ecrins | 3983 | 3500-4000 | Arête du Promontoire et traversée des arêtes | D- | 4a | 900 | mixte | |
Thiaudière Jean-Paul | 2000 | 27 juil | Ecrins (Dôme de Neige des) | Ecrins | 4015 | 4000-4500 | Versant nord-est (voie normale) | F | | 900 | neige | |
Casenove Jacques | 1977 | 22 juil | Meije (la) : Grand Pic | Ecrins | 3983 | 3500-4000 | Arête du Promontoire et traversée des arêtes | D- | 4a | 900 | mixte | |
Gaillard Mireille | 1982 | 19 juil | Ecrins (Dôme de Neige des) | Ecrins | 4015 | 4000-4500 | Versant nord-est (voie normale) | F | | 900 | neige | |
Bertin Raynald | 1982 | 19 juil | Ecrins (Dôme de Neige des) | Ecrins | 4015 | 4000-4500 | Versant nord-est (voie normale) | F | | 900 | neige | |
Urbain Janine | 1982 | 19 juil | Ecrins (Dôme de Neige des) | Ecrins | 4015 | 4000-4500 | Versant nord-est (voie normale) | F | | 900 | neige | |
Largeteau Jean-Louis | 1982 | 22 juil | Meije (la) : Grand Pic | Ecrins | 3983 | 3500-4000 | Arête du Promontoire et traversée des arêtes | D- | 4a | 900 | mixte | |
Page: 1 2 3 4 5 6 ... 12 13 14 15 16 ... 155 156 157 158 159 160 |