Nom(s) Prénom(s) | Année | Jour(s) | Montagne | Massif | Altitude du (des) sommet(s) | Plage d'altitude de la voie (course) | Nom de la voie (course) | Cotation montagne | Cotation escalade maximume | Dénivelé | Caractère de la voie (course) | Commentaires |
Lombart François | 2012 | 26 juil | Torrione Est de la Cima di Zocca | Bergell | 3010 | 3000-3500 | Spigolo sud-est (Paravicini) | D | 5c | 270 | rocher granit | |
Lagarrigue Vincent | 2012 | 26 juil | Torrione Est de la Cima di Zocca | Bergell | 3010 | 3000-3500 | Spigolo sud-est (Paravicini) | D | 5c | 270 | rocher granit | |
Mosset Edouard | 2012 | 26 juil | Torrione Est de la Cima di Zocca | Bergell | 3010 | 3000-3500 | Spigolo sud-est (Paravicini) | D | 5c | 270 | rocher granit | |
Favrelière Thibault | 2012 | 26 juil | Torrione Est de la Cima di Zocca | Bergell | 3010 | 3000-3500 | Spigolo sud-est (Paravicini) | D | 5c | 270 | rocher granit | |
Poirier Jean-Marc | 1979 | 14 août | Torrione Comici | Dolomites Brenta | 2260 | 2000-2500 | Face ouest : voie Detassis | TD | 5c | 250 | rocher calcaire | |
Gaillard Jean | 1979 | 14 août | Torrione Comici | Dolomites Brenta | 2260 | 2000-2500 | Face ouest : voie Detassis | TD | 5c | 250 | rocher calcaire | |
Gaillard Jean | 1993 | 17 juil | Tofana di Rozes : premier pilier | Dolomites | 2700 | 2500-3000 | Premier spigolo (S-E) : voie Alvera-Pompanin | TD- | 5c | 430 | rocher calcaire | |
Henderson Heather | 1993 | 17 juil | Tofana di Rozes : premier pilier | Dolomites | 2700 | 2500-3000 | Premier spigolo (S-E) : voie Alvera-Pompanin | TD- | 5c | 430 | rocher calcaire | |
Duchenne Odile | 1988 | 25 juil | Tofana di Rozes : premier pilier | Dolomites | 2700 | 2500-3000 | Premier spigolo (S-E) : voie Alvera-Pompanin | TD- | 5c | 430 | rocher calcaire | |
Racault Yvan | 1988 | 25 juil | Tofana di Rozes : premier pilier | Dolomites | 2700 | 2500-3000 | Premier spigolo (S-E) : voie Alvera-Pompanin | TD- | 5c | 430 | rocher calcaire | |
Quella-Villéger Dominique | 1993 | 17 juil | Tofana di Rozes : premier pilier | Dolomites | 2700 | 2500-3000 | Premier spigolo (S-E) : voie Alvera-Pompanin | TD- | 5c | 430 | rocher calcaire | |
Leclère Michèle | 1988 | 25 juil | Tofana di Rozes : premier pilier | Dolomites | 2700 | 2500-3000 | Premier spigolo (S-E) : voie Alvera-Pompanin | TD- | 5c | 430 | rocher calcaire | |
Lacouture Jackie | 1988 | 25 juil | Tofana di Rozes : premier pilier | Dolomites | 2700 | 2500-3000 | Premier spigolo (S-E) : voie Alvera-Pompanin | TD- | 5c | 430 | rocher calcaire | |
Laurent Jean-Pierre | 1993 | 17 juil | Tofana di Rozes : premier pilier | Dolomites | 2700 | 2500-3000 | Premier spigolo (S-E) : voie Alvera-Pompanin | TD- | 5c | 430 | rocher calcaire | |
Dumontet Yves | 1993 | 17 juil | Tofana di Rozes : premier pilier | Dolomites | 2700 | 2500-3000 | Premier spigolo (S-E) : voie Alvera-Pompanin | TD- | 5c | 430 | rocher calcaire | |
Gaillard Jean | 1988 | 30 juil | Tofana di Rozes | Dolomites | 2355 | 2000-2500 | Face sud : voie Costantini-Apollonio | TD | 6a/A0 | 500 | rocher calcaire | |
Racault Yvan | 1988 | 30 juil | Tofana di Rozes | Dolomites | 2355 | 2000-2500 | Face sud : voie Costantini-Apollonio | TD | 6a/A0 | 500 | rocher calcaire | |
Lacouture Jackie | 1988 | 30 juil | Tofana di Rozes | Dolomites | 2355 | 2000-2500 | Face sud : voie Costantini-Apollonio | TD | 6a/A0 | 500 | rocher calcaire | |
Laurent Jean-Pierre | 1988 | 30 juil | Tofana di Rozes | Dolomites | 2355 | 2000-2500 | Face sud : voie Costantini-Apollonio | TD | 6a/A0 | 500 | rocher calcaire | |
Racault Yvan | 1974 | 15 juil | Tête Plate (Aiguille de la) | Aiguilles Rouges | 2944 | 2500-3000 | Dalle fendue | D- | 5b | 150 | rocher gneiss | |
Theis Denise | 1974 | 15 juil | Tête Plate (Aiguille de la) | Aiguilles Rouges | 2944 | 2500-3000 | Dalle fendue | D- | 5b | 150 | rocher gneiss | |
Morgat Jérôme | 1974 | 15 juil | Tête Plate (Aiguille de la) | Aiguilles Rouges | 2944 | 2500-3000 | Dalle fendue | D- | 5b | 150 | rocher gneiss | |
Laurent Jean-Pierre | 1974 | 15 juil | Tête Plate (Aiguille de la) | Aiguilles Rouges | 2944 | 2500-3000 | Dalle fendue | D- | 5b | 150 | rocher gneiss | |
Gaillard Jean | 1999 | 30 juil | Tempio dell'Eden | Bergell | | 1500-2000 | Alba del nirvana | TD | 6a | 110 | rocher granit | |
Diaz Vincent | 1999 | 30 juil | Tempio dell'Eden | Bergell | | 1500-2000 | Alba del nirvana | TD | 6a | 110 | rocher granit | |
Gaillard Jean | 1986 | 30 juil | Teleccio (Col de) | Grand Paradis | 3304 | 3000-3500 | Voie normale par sud | F | | 1100 | neige | |
Plas Bernard | 1986 | 30 juil | Teleccio (Col de) | Grand Paradis | 3304 | 3000-3500 | Voie normale par sud | F | | 1100 | neige | |
Racault Yvan | 1986 | 30 juil | Teleccio (Col de) | Grand Paradis | 3304 | 3000-3500 | Voie normale par sud | F | | 1100 | neige | |
Lacouture Jackie | 1986 | 30 juil | Teleccio (Col de) | Grand Paradis | 3304 | 3000-3500 | Voie normale par sud | F | | 1100 | neige | |
Fouet Mireille | 1986 | 30 juil | Teleccio (Col de) | Grand Paradis | 3304 | 3000-3500 | Voie normale par sud | F | | 1100 | neige | |
Musseau Frank | 1985 | 09 août | Tacul (Epée et Chandelle du) | Mont-Blanc | 2983 | 2500-3000 | Voie normale | D- | 5b | 120 | rocher granit | |
Musseau André | 1985 | 09 août | Tacul (Epée et Chandelle du) | Mont-Blanc | 2983 | 2500-3000 | Voie normale | D- | 5b | 120 | rocher granit | |
Bruneau Véronique | 1985 | 09 août | Tacul (Epée et Chandelle du) | Mont-Blanc | 2983 | 2500-3000 | Voie normale | D- | 5b | 120 | rocher granit | |
Duchenne Odile | 1985 | 09 août | Tacul (Epée et Chandelle du) | Mont-Blanc | 2983 | 2500-3000 | Voie normale | D- | 5b | 120 | rocher granit | |
Laurent Jean-Pierre | 1985 | 09 août | Tacul (Epée et Chandelle du) | Mont-Blanc | 2983 | 2500-3000 | Voie normale | D- | 5b | 120 | rocher granit | |
Sandoval Christian | 1974 | 24 juil | Tacul (Epée du) | Mont-Blanc | 3080 | 3000-3500 | Voie Fix | TD | 5c | 80 | rocher granit | |
Laurent Jean-Pierre | 1974 | 24 juil | Tacul (Epée du) | Mont-Blanc | 3080 | 3000-3500 | Voie Fix | TD | 5c | 80 | rocher granit | |
Sandoval Christian | 1974 | 24 juil | Tacul (Clocher du) | Mont-Blanc | 3118 | 3000-3500 | Voie Charlet-Carmichael | TD- | 5b | 120 | rocher granit | |
Laurent Jean-Pierre | 1974 | 24 juil | Tacul (Clocher du) | Mont-Blanc | 3118 | 3000-3500 | Voie Charlet-Carmichael | TD- | 5b | 120 | rocher granit | |
Racault Yvan | 1974 | 24 juil | Tacul (Aiguille du) | Mont-Blanc | 3444 | 3000-3500 | Arête sud-est (voie normale) | F | | 900 | rocher granit | |
Theis Denise | 1974 | 24 juil | Tacul (Aiguille du) | Mont-Blanc | 3444 | 3000-3500 | Arête sud-est (voie normale) | F | | 900 | rocher granit | |
Richard Michel | 1974 | 24 juil | Tacul (Aiguille du) | Mont-Blanc | 3444 | 3000-3500 | Arête sud-est (voie normale) | F | | 900 | rocher granit | |
Prévost Jacques | 1974 | 24 juil | Tacul (Aiguille du) | Mont-Blanc | 3444 | 3000-3500 | Arête sud-est (voie normale) | F | | 900 | rocher granit | |
Macouin Christian | 1974 | 24 juil | Tacul (Aiguille du) | Mont-Blanc | 3444 | 3000-3500 | Arête sud-est (voie normale) | F | | 900 | rocher granit | |
Epain Jacky | 1974 | 24 juil | Tacul (Aiguille du) | Mont-Blanc | 3444 | 3000-3500 | Arête sud-est (voie normale) | F | | 900 | rocher granit | |
Morgat Jérôme | 1974 | 24 juil | Tacul (Aiguille du) | Mont-Blanc | 3444 | 3000-3500 | Arête sud-est (voie normale) | F | | 900 | rocher granit | |
Laurioux Brigitte | 1974 | 24 juil | Tacul (Aiguille du) | Mont-Blanc | 3444 | 3000-3500 | Arête sud-est (voie normale) | F | | 900 | rocher granit | |
Lacouture Jackie | 1974 | 24 juil | Tacul (Aiguille du) | Mont-Blanc | 3444 | 3000-3500 | Arête sud-est (voie normale) | F | | 900 | rocher granit | |
Goupil Pierre | 1974 | 24 juil | Tacul (Aiguille du) | Mont-Blanc | 3444 | 3000-3500 | Arête sud-est (voie normale) | F | | 900 | rocher granit | |
Hauss-Favrelière Françoise | 1988 | 22 juil | Stabeler (Torre) | Dolomites | 2805 | 2500-3000 | Face sud : voie Fehrmann | D | 4c | 160 | rocher calcaire | |
Page: 1 2 3 4 5 6 ... 11 12 13 14 15 ... 155 156 157 158 159 160 |