Nom(s) Prénom(s) | Année | Jour(s) | Montagne | Massif | Altitude du (des) sommet(s) | Plage d'altitude de la voie (course) | Nom de la voie (course) | Cotation montagne | Cotation escalade maximume | Dénivelé | Caractère de la voie (course) | Commentaires |
Lombart François | 2011 | 28 juil | Ecrins (Barre des) | Ecrins | 4102 | 4000-4500 | Couloir de la Barre Noire et traversée | AD | | 1050 | mixte | |
Gaillard Mireille | 1975 | 25 juil | Dolent (Mont) | Mont-Blanc | 3823 | 3500-4000 | Versant ouest et arête nord-nord-ouest | D | 4c | 1050 | mixte | |
Boureau Michel | 1975 | 25 juil | Dolent (Mont) | Mont-Blanc | 3823 | 3500-4000 | Versant ouest et arête nord-nord-ouest | D | 4c | 1050 | mixte | |
Meugnier Jacques | 1977 | 17 juil | Ecrins (Barre des) | Ecrins | 4102 | 4000-4500 | Versant nord et arête ouest (voie normale) | PD | | 1050 | mixte | |
Macouin Christian | 1975 | 25 juil | Dolent (Mont) | Mont-Blanc | 3823 | 3500-4000 | Versant ouest et arête nord-nord-ouest | D | 4c | 1050 | mixte | |
Bourdila Marylène | 1975 | 25 juil | Dolent (Mont) | Mont-Blanc | 3823 | 3500-4000 | Versant ouest et arête nord-nord-ouest | D | 4c | 1050 | mixte | |
Baussier Odile | 1977 | 20 juil | Ecrins (Barre des) | Ecrins | 4102 | 4000-4500 | Versant nord et arête ouest (voie normale) | PD | | 1050 | mixte | |
Boureau Guy | 1977 | 17 juil | Ecrins (Barre des) | Ecrins | 4102 | 4000-4500 | Versant nord et arête ouest (voie normale) | PD | | 1050 | mixte | |
Boureau Michel | 1977 | 17 juil | Ecrins (Barre des) | Ecrins | 4102 | 4000-4500 | Versant nord et arête ouest (voie normale) | PD | | 1050 | mixte | |
Leroy Arnaud | 1997 | 16 juil | Weissmies | Valais | 4023 | 4000-4500 | Versant nord-ouest (voie normale) | PD | | 1000 | neige | |
Favrelière Thibault | 2013 | 24 juil | Bœufs Rouges (Pointe des) | Ecrins | 3515 | 3500-4000 | Traversée Col du Sélé-Col de la Contamine | PD | 3c | 1000 | rocher granit | |
Arnaud Philippe | 1996 | 16 juil | Chasseforêt (Dôme de) - Réchasse (Pointe de la) | Vanoise | 3585-3212 | 3500-4000 | Traversée Valette - Col de la Vanoise | PD | | 1000 | neige | |
Crenn Alain | 2008 | 19 juil | Vallonnet (Pointe du) - Grand Bec | Vanoise | 3372-3398 | 3000-3500 | Traversée | PD | | 1000 | mixte | |
Alata Olivier | 2008 | 19 juil | Vallonnet (Pointe du) - Grand Bec | Vanoise | 3372-3398 | 3000-3500 | Traversée | PD | | 1000 | mixte | |
Gaillard Jean | 1997 | 16 juil | Weissmies | Valais | 4023 | 4000-4500 | Versant nord-ouest (voie normale) | PD | | 1000 | neige | |
Leroy Arnaud | 1997 | 23 juil | Nadelhorn | Valais | 4327 | 4000-4500 | Arête nord-est (voie normale) | PD | | 1000 | mixte | |
Dufresne Marc | 2013 | 24 juil | Bœufs Rouges (Pointe des) | Ecrins | 3515 | 3500-4000 | Traversée Col du Sélé-Col de la Contamine | PD | 3c | 1000 | rocher granit | |
Soumaille Nathalie | 1997 | 21 juil | Weissmies | Valais | 4023 | 4000-4500 | Versant nord-ouest (voie normale) | PD | | 1000 | neige | |
Mignard Samuel | 1997 | 23 juil | Nadelhorn | Valais | 4327 | 4000-4500 | Arête nord-est (voie normale) | PD | | 1000 | mixte | |
Leclère Michèle | 1997 | 23 juil | Nadelhorn | Valais | 4327 | 4000-4500 | Arête nord-est (voie normale) | PD | | 1000 | mixte | |
Auriault Claudine | 1997 | 21 juil | Weissmies | Valais | 4023 | 4000-4500 | Versant nord-ouest (voie normale) | PD | | 1000 | neige | |
Nullans Marie-Paule | 1997 | 16 juil | Weissmies | Valais | 4023 | 4000-4500 | Versant nord-ouest (voie normale) | PD | | 1000 | neige | |
Gay Louis | 1997 | 23 juil | Nadelhorn | Valais | 4327 | 4000-4500 | Arête nord-est (voie normale) | PD | | 1000 | mixte | |
Hannebert Laurence | 2001 | 26 juil | Miage (Dômes de) | Mont-Blanc | 3673 | 3500-4000 | Arête Mettrier | AD | | 1000 | mixte | |
Bonneron Vanessa | 2008 | 19 juil | Vallonnet (Pointe du) - Grand Bec | Vanoise | 3372-3398 | 3000-3500 | Traversée | PD | | 1000 | mixte | |
Coirier Pierre | 1996 | 16 juil | Chasseforêt (Dôme de) - Réchasse (Pointe de la) | Vanoise | 3585-3212 | 3500-4000 | Traversée Valette - Col de la Vanoise | PD | | 1000 | neige | |
Dubois Alain | 1995 | 17 juil | Mont Maudit | Mont-Blanc | 4465 | 4000-4500 | Face nord (voie normale) | PD+ | | 1000 | neige | |
Arnaud Philippe | 1996 | 18 juil | Vallonnet (Pointe du) - Grand Bec | Vanoise | 3372-3398 | 3000-3500 | Traversée | PD | | 1000 | mixte | |
Favrelière Michel | 1997 | 21 juil | Weissmies | Valais | 4023 | 4000-4500 | Versant nord-ouest (voie normale) | PD | | 1000 | neige | |
Champion Christine | 1997 | 21 juil | Weissmies | Valais | 4023 | 4000-4500 | Versant nord-ouest (voie normale) | PD | | 1000 | neige | |
Dufresne Marc | 1997 | 16 juil | Weissmies | Valais | 4023 | 4000-4500 | Versant nord-ouest (voie normale) | PD | | 1000 | neige | |
Deschamps Anita | 1996 | 16 juil | Chasseforêt (Dôme de) - Réchasse (Pointe de la) | Vanoise | 3585-3212 | 3500-4000 | Traversée Valette - Col de la Vanoise | PD | | 1000 | neige | |
Valeau Vincent | 2008 | 19 juil | Vallonnet (Pointe du) - Grand Bec | Vanoise | 3372-3398 | 3000-3500 | Traversée | PD | | 1000 | mixte | |
Richard Xavier | 2008 | 19 juil | Vallonnet (Pointe du) - Grand Bec | Vanoise | 3372-3398 | 3000-3500 | Traversée | PD | | 1000 | mixte | |
Eugène Michel | 1997 | 16 juil | Weissmies | Valais | 4023 | 4000-4500 | Versant nord-ouest (voie normale) | PD | | 1000 | neige | |
Sibé Martine | 1996 | 16 juil | Chasseforêt (Dôme de) - Réchasse (Pointe de la) | Vanoise | 3585-3212 | 3500-4000 | Traversée Valette - Col de la Vanoise | PD | | 1000 | neige | |
Cerda Amédée | 1996 | 16 juil | Chasseforêt (Dôme de) - Réchasse (Pointe de la) | Vanoise | 3585-3212 | 3500-4000 | Traversée Valette - Col de la Vanoise | PD | | 1000 | neige | |
Lacrampe Julien | 2008 | 19 juil | Vallonnet (Pointe du) - Grand Bec | Vanoise | 3372-3398 | 3000-3500 | Traversée | PD | | 1000 | mixte | |
Cuzon Goulven | 2001 | 26 juil | Miage (Dômes de) | Mont-Blanc | 3673 | 3500-4000 | Arête Mettrier | AD | | 1000 | mixte | |
Daguerre Jean-Jacques | 1997 | 21 juil | Weissmies | Valais | 4023 | 4000-4500 | Versant nord-ouest (voie normale) | PD | | 1000 | neige | |
Daguerre Jean-Jacques | 1997 | 23 juil | Nadelhorn | Valais | 4327 | 4000-4500 | Arête nord-est (voie normale) | PD | | 1000 | mixte | |
Cerda David | 1996 | 16 juil | Chasseforêt (Dôme de) - Réchasse (Pointe de la) | Vanoise | 3585-3212 | 3500-4000 | Traversée Valette - Col de la Vanoise | PD | | 1000 | neige | |
Soumaille Yves | 2008 | 19 juil | Vallonnet (Pointe du) - Grand Bec | Vanoise | 3372-3398 | 3000-3500 | Traversée | PD | | 1000 | mixte | |
Deschamps Pascal | 1996 | 18 juil | Vallonnet (Pointe du) - Grand Bec | Vanoise | 3372-3398 | 3000-3500 | Traversée | PD | | 1000 | mixte | |
Deschamps Pascal | 1996 | 16 juil | Chasseforêt (Dôme de) - Réchasse (Pointe de la) | Vanoise | 3585-3212 | 3500-4000 | Traversée Valette - Col de la Vanoise | PD | | 1000 | neige | |
Auriault Claudine | 1997 | 23 juil | Nadelhorn | Valais | 4327 | 4000-4500 | Arête nord-est (voie normale) | PD | | 1000 | mixte | |
Lapras Olivier | 1997 | 16 juil | Weissmies | Valais | 4023 | 4000-4500 | Versant nord-ouest (voie normale) | PD | | 1000 | neige | |
Racault Yvan | 1997 | 21 juil | Weissmies | Valais | 4023 | 4000-4500 | Versant nord-ouest (voie normale) | PD | | 1000 | neige | |
Gay Louis | 1997 | 21 juil | Weissmies | Valais | 4023 | 4000-4500 | Versant nord-ouest (voie normale) | PD | | 1000 | neige | |
Leroy Arnaud | 1996 | 18 juil | Vallonnet (Pointe du) - Grand Bec | Vanoise | 3372-3398 | 3000-3500 | Traversée | PD | | 1000 | mixte | |
Page: 1 2 3 4 5 6 ... 10 11 12 13 14 ... 155 156 157 158 159 160 |