Nom(s) Prénom(s) | Année | Jour(s) | Montagne | Massif | Altitude du (des) sommet(s) | Plage d'altitude de la voie (course) | Nom de la voie (course) | Cotation montagne | Cotation escalade maximume | Dénivelé | Caractère de la voie (course) | Commentaires |
Métayer Daniel | 1974 | 16 juil | Pouce (Aiguille du) | Aiguilles Rouges | 2873 | 2500-3000 | Voie des Dalles | TD- | 5c | 400 | rocher gneiss | |
Morgat Jérôme | 1974 | 16 juil | Pouce (Aiguille du) | Aiguilles Rouges | 2873 | 2500-3000 | Voie des Dalles | TD- | 5c | 400 | rocher gneiss | |
Lacouture Jackie | 1974 | 16 juil | Pouce (Aiguille du) | Aiguilles Rouges | 2873 | 2500-3000 | Voie des Dalles | TD- | 5c | 400 | rocher gneiss | |
Urbain Jacques | 1974 | 19 juil | Glière (Aiguille de la) | Aiguilles Rouges | 2663 | 2500-3000 | Arête sud (Chapelle de la Glière) | D- | 5a | 400 | rocher gneiss | |
Girardeau Christian | 1974 | 19 juil | Glière (Aiguille de la) | Aiguilles Rouges | 2663 | 2500-3000 | Arête sud (Chapelle de la Glière) | D- | 5a | 400 | rocher gneiss | |
Racault Yvan | 1974 | 20 juil | Crochues (Tour des) | Aiguilles Rouges | 2589 | 2500-3000 | Face sud-ouest : voie Bron-Gamboni | TD | 6a | 180 | rocher gneiss | |
Largeteau Jean-Louis | 1974 | 20 juil | Crochues (Tour des) | Aiguilles Rouges | 2589 | 2500-3000 | Face sud-ouest : voie Bron-Gamboni | TD | 6a | 180 | rocher gneiss | |
Theis Denise | 1974 | 20 juil | Crochues (Tour des) | Aiguilles Rouges | 2589 | 2500-3000 | Face sud-ouest : voie Bron-Gamboni | TD | 6a | 180 | rocher gneiss | |
Métayer Daniel | 1974 | 20 juil | Crochues (Tour des) | Aiguilles Rouges | 2589 | 2500-3000 | Face sud-ouest : voie Bron-Gamboni | TD | 6a | 180 | rocher gneiss | |
Richard Michel | 1974 | 20 juil | Crochues (Tour des) | Aiguilles Rouges | 2589 | 2500-3000 | Face sud-ouest : voie Bron-Gamboni | TD | 6a | 180 | rocher gneiss | |
Gaillard Jean | 1974 | 20 juil | Charlanon (Aiguille de la) | Aiguilles Rouges | 2549 | 2500-3000 | Facette nord-est et arête sud-sud-est de gauche | D | 5c | 250 | rocher gneiss | |
Gaillard Joëlle | 1974 | 20 juil | Charlanon (Aiguille de la) | Aiguilles Rouges | 2549 | 2500-3000 | Facette nord-est et arête sud-sud-est de gauche | D | 5c | 250 | rocher gneiss | |
Sandoval Christian | 1974 | 20 juil | Charlanon (Aiguille de la) | Aiguilles Rouges | 2549 | 2500-3000 | Facette nord-est et arête sud-sud-est de gauche | D | 5c | 250 | rocher gneiss | |
Sandoval Annie | 1974 | 20 juil | Charlanon (Aiguille de la) | Aiguilles Rouges | 2549 | 2500-3000 | Facette nord-est et arête sud-sud-est de gauche | D | 5c | 250 | rocher gneiss | |
Epain Jacky | 1974 | 20 juil | Charlanon (Aiguille de la) | Aiguilles Rouges | 2549 | 2500-3000 | Facette nord-est et arête sud-sud-est de gauche | D | 5c | 250 | rocher gneiss | |
Lacouture Jackie | 1974 | 20 juil | Charlanon (Aiguille de la) | Aiguilles Rouges | 2549 | 2500-3000 | Facette nord-est et arête sud-sud-est de gauche | D | 5c | 250 | rocher gneiss | |
Goupil Pierre | 1974 | 20 juil | Charlanon (Aiguille de la) | Aiguilles Rouges | 2549 | 2500-3000 | Facette nord-est et arête sud-sud-est de gauche | D | 5c | 250 | rocher gneiss | |
Laurioux Brigitte | 1974 | 20 juil | Charlanon (Aiguille de la) | Aiguilles Rouges | 2549 | 2500-3000 | Facette nord-est et arête sud-sud-est de gauche | D | 5c | 250 | rocher gneiss | |
Urbain Jacques | 1974 | 20 juil | Miroir d'Argentine (Grand) | Alpes Vaudoises | 2325 | 2000-2500 | Voie classique (itinéraire de l'Y) | D- | 4c | 450 | rocher calcaire | |
Girardeau Christian | 1974 | 20 juil | Miroir d'Argentine (Grand) | Alpes Vaudoises | 2325 | 2000-2500 | Voie classique (itinéraire de l'Y) | D- | 4c | 450 | rocher calcaire | |
Macouin Christian | 1974 | 20 juil | Miroir d'Argentine (Grand) | Alpes Vaudoises | 2325 | 2000-2500 | Voie classique (itinéraire de l'Y) | D- | 4c | 450 | rocher calcaire | |
Xavier Jean-Claude | 1974 | 20 juil | Miroir d'Argentine (Grand) | Alpes Vaudoises | 2325 | 2000-2500 | Voie classique (itinéraire de l'Y) | D- | 4c | 450 | rocher calcaire | |
Peix Jean-Claude | 1974 | 20 juil | Miroir d'Argentine (Grand) | Alpes Vaudoises | 2325 | 2000-2500 | Voie classique (itinéraire de l'Y) | D- | 4c | 450 | rocher calcaire | |
Morgat Jérôme | 1974 | 20 juil | Miroir d'Argentine (Grand) | Alpes Vaudoises | 2325 | 2000-2500 | Voie classique (itinéraire de l'Y) | D- | 4c | 450 | rocher calcaire | |
Laurent Jean-Pierre | 1974 | 20 juil | Miroir d'Argentine (Grand) | Alpes Vaudoises | 2325 | 2000-2500 | Voie classique (itinéraire de l'Y) | D- | 4c | 450 | rocher calcaire | |
Prévost Jacques | 1974 | 20 juil | Miroir d'Argentine (Grand) | Alpes Vaudoises | 2325 | 2000-2500 | Voie classique (itinéraire de l'Y) | D- | 4c | 450 | rocher calcaire | |
Theis Denise | 1974 | 22 juil | Midi (Aiguille du) | Mont-Blanc | 3842 | 3500-4000 | Arête des Cosmiques | D+ | 5c/A0 | 250 | rocher granit | |
Sandoval Annie | 1974 | 22 juil | Midi (Aiguille du) | Mont-Blanc | 3842 | 3500-4000 | Arête des Cosmiques | AD | 4a | 250 | mixte | |
Sandoval Christian | 1974 | 22 juil | Midi (Aiguille du) | Mont-Blanc | 3842 | 3500-4000 | Arête des Cosmiques | AD | 4a | 250 | mixte | |
Prévost Jacques | 1974 | 22 juil | Midi (Aiguille du) | Mont-Blanc | 3842 | 3500-4000 | Arête des Cosmiques | AD | 4a | 250 | mixte | |
Macouin Christian | 1974 | 22 juil | Midi (Aiguille du) | Mont-Blanc | 3842 | 3500-4000 | Arête des Cosmiques | AD | 4a | 250 | mixte | |
Epain Jacky | 1974 | 22 juil | Midi (Aiguille du) | Mont-Blanc | 3842 | 3500-4000 | Arête des Cosmiques | AD | 4a | 250 | mixte | |
Lacouture Jackie | 1974 | 22 juil | Midi (Aiguille du) | Mont-Blanc | 3842 | 3500-4000 | Eperon des Cosmiques : voie Rébuffat | D+ | 5c/A0 | 120 | rocher granit | |
Goupil Pierre | 1974 | 22 juil | Midi (Aiguille du) | Mont-Blanc | 3842 | 3500-4000 | Eperon des Cosmiques : voie Rébuffat | D+ | 5c/A0 | 120 | rocher granit | |
Laurent Jean-Pierre | 1974 | 22 juil | Midi (Aiguille du) | Mont-Blanc | 3842 | 3500-4000 | Eperon des Cosmiques : voie Rébuffat | D+ | 5c/A0 | 120 | rocher granit | |
Richard Michel | 1974 | 22 juil | Peigne (Aiguille du) : Gendarme 3009 | Mont-Blanc | 3009 | 3000-3500 | Arête des Papillons (sud-ouest) | D | 5c+ | 250 | rocher granit | |
Morgat Jérôme | 1974 | 22 juil | Peigne (Aiguille du) : Gendarme 3009 | Mont-Blanc | 3009 | 3000-3500 | Arête des Papillons (sud-ouest) | D | 5c+ | 250 | rocher granit | |
Laurioux Brigitte | 1974 | 22 juil | Peigne (Aiguille du) : Gendarme 3009 | Mont-Blanc | 3009 | 3000-3500 | Arête des Papillons (sud-ouest) | D | 5c+ | 250 | rocher granit | |
Gaillard Jean | 1974 | 22 juil | Adolphe-Rey (Pointe) | Mont-Blanc | 3535 | 3500-4000 | Face sud-est : voie Salluard | TD- | 5c | 300 | rocher granit | |
Gaillard Joëlle | 1974 | 22 juil | Adolphe-Rey (Pointe) | Mont-Blanc | 3535 | 3500-4000 | Face sud-est : voie Salluard | TD- | 5c | 300 | rocher granit | |
Métayer Daniel | 1974 | 22 juil | Adolphe-Rey (Pointe) | Mont-Blanc | 3535 | 3500-4000 | Face sud-est : voie Salluard | TD- | 5c | 300 | rocher granit | |
Girardeau Christian | 1974 | 22 juil | Adolphe-Rey (Pointe) | Mont-Blanc | 3535 | 3500-4000 | Face sud-est : voie Salluard | TD- | 5c | 300 | rocher granit | |
Xavier Jean-Claude | 1974 | 22 juil | Adolphe-Rey (Pointe) | Mont-Blanc | 3535 | 3500-4000 | Face sud-est : voie Salluard | TD- | 5c | 300 | rocher granit | |
Racault Yvan | 1974 | 23 juil | Midi (Aiguille du) - Plan (Aiguille du) | Mont-Blanc | 3842-3673 | 3500-4000 | Traversée Midi-Plan | AD | | 0 | mixte | |
Theis Denise | 1974 | 23 juil | Midi (Aiguille du) - Plan (Aiguille du) | Mont-Blanc | 3842-3673 | 3500-4000 | Traversée Midi-Plan | AD | | 0 | mixte | |
Richard Michel | 1974 | 23 juil | Midi (Aiguille du) - Plan (Aiguille du) | Mont-Blanc | 3842-3673 | 3500-4000 | Traversée Midi-Plan | AD | | 0 | mixte | |
Sandoval Christian | 1974 | 23 juil | Midi (Aiguille du) - Plan (Aiguille du) | Mont-Blanc | 3842-3673 | 3500-4000 | Traversée Midi-Plan | AD | | 0 | mixte | |
Sandoval Annie | 1974 | 23 juil | Midi (Aiguille du) - Plan (Aiguille du) | Mont-Blanc | 3842-3673 | 3500-4000 | Traversée Midi-Plan | AD | | 0 | mixte | |
Urbain Jacques | 1974 | 23 juil | Midi (Aiguille du) - Plan (Aiguille du) | Mont-Blanc | 3842-3673 | 3500-4000 | Traversée Midi-Plan | AD | | 0 | mixte | |
Prévost Jacques | 1974 | 23 juil | Midi (Aiguille du) - Plan (Aiguille du) | Mont-Blanc | 3842-3673 | 3500-4000 | Traversée Midi-Plan | AD | | 0 | mixte | |
Page: 1 2 3 4 5 6 ... 8 9 10 11 12 ... 155 156 157 158 159 160 |