Nom(s) Prénom(s) | Année | Jour(s) | Montagne | Massif | Altitude du (des) sommet(s) | Plage d'altitude de la voie (course) | Nom de la voie (course) | Cotation montagne | Cotation escalade maximume | Dénivelé | Caractère de la voie (course) | Commentaires |
Mignard Samuel | 2000 | 29 juil | Roche Faurio | Ecrins | 3730 | 3500-4000 | Versant sud-est (voie normale) | F | | 680 | neige | |
Racault Yvan | 2000 | 20 juil | Agneaux (Montagne des) : sommet nord-ouest | Ecrins | 3631 | 3500-4000 | Versant nord-ouest : voie de la Calotte | AD | | 700 | neige | |
Racault Yvan | 2000 | 22 juil | Palavar | Ecrins | 2200 | 2000-2500 | Prédateurs (les) | TD- | 6a | 300 | rocher granit | |
Sapin Jacky | 2000 | 18 juil | Cinéastes (Pointe des) | Ecrins | 3205 | 3000-3500 | Traversée des arêtes (arête sud classique) | AD | 4c | 200 | rocher granit | |
Sapin Jacky | 2000 | 19 juil | Glacier Blanc (Pic du) | Ecrins | 3525 | 3500-4000 | Arête est | AD | | 520 | mixte | |
Sapin Jacky | 2000 | 20 juil | Râteau (le) : sommet ouest | Ecrins | 3766 | 3500-4000 | Arête ouest | PD | 3c | 560 | mixte | |
Soumaille Yves | 2000 | 18 juil | Ponteil (le) | Haut Val Durance | 1780 | 1500-2000 | Rôle en dalles | TD+ | 6c | 180 | rocher calcaire | |
Soumaille Yves | 2000 | 20 juil | Agneaux (Montagne des) : sommet nord-ouest | Ecrins | 3631 | 3500-4000 | Versant nord-ouest : voie de la Calotte | AD | | 700 | neige | |
Soumaille Yves | 2000 | 22 juil | Palavar | Ecrins | 2200 | 2000-2500 | Prédateurs (les) | TD- | 6a | 300 | rocher granit | |
Soumaille Yves | 2000 | 22 juil | Montbrison (Tenailles de) | Montbrison | 2569 | 2500-3000 | Eperon est : Eperon Renaud | TD- | 6a+ | 300 | rocher calcaire | |
Soumaille Yves | 2000 | 23 juil | Ponteil (le) | Haut Val Durance | 1780 | 1500-2000 | Surplomb jaune (le) | TD | 6a | 200 | rocher calcaire | |
Soumaille Yves | 2000 | 25 juil | Roche Robert : Eperon du chemin du Roy | Cerces | 2000 | 2000-2500 | Du Miel et des abeilles | TD- | 6a | 120 | rocher calcaire | |
Soumaille Yves | 2000 | 25 juil | Roche Robert : Eperon du chemin du Roy | Cerces | 2000 | 2000-2500 | Tête de cuvée | TD+ | 6b | 150 | rocher calcaire | |
Soumaille Yves | 2000 | 27 juil | Ecrins (Dôme de Neige des) | Ecrins | 4015 | 4000-4500 | Versant nord-est (voie normale) | F | | 900 | neige | |
Soumaille Yves | 2000 | 28 juil | Eboulement (Secteur de l') | Ecrins | 2000 | 2000-2500 | Baliverna | TD+ | 6b/6c | 300 | rocher granit | |
Soumaille Yves | 2000 | 29 juil | Sagnette ou Pointe 2840 | Ecrins | 2840 | 2500-3000 | Face sud-est : Soleil glacial | TD | 6a+ | 500 | rocher granit | |
Thiaudière Jean-Paul | 2000 | 22 juil | Râteau (le) : sommet ouest | Ecrins | 3766 | 3500-4000 | Arête ouest | PD | 3c | 560 | mixte | |
Thiaudière Jean-Paul | 2000 | 23 juil | Ponteil (le) | Haut Val Durance | 1780 | 1500-2000 | Rampe (la) | D | 6a | 200 | rocher calcaire | |
Thiaudière Jean-Paul | 2000 | 25 juil | Roche Robert : Eperon du chemin du Roy | Cerces | 2000 | 2000-2500 | Eperon long de la route | AD+ | 5a+ | 150 | rocher calcaire | |
Thiaudière Jean-Paul | 2000 | 27 juil | Ecrins (Dôme de Neige des) | Ecrins | 4015 | 4000-4500 | Versant nord-est (voie normale) | F | | 900 | neige | |
Thiaudière Jean-Paul | 2000 | 29 juil | Agneaux (Montagne des) : sommet nord-ouest | Ecrins | 3631 | 3500-4000 | Versant nord-ouest : voie de la Calotte | AD | | 700 | neige | |
Joly Sylvie | 2000 | 25 juil | Roche Robert : Eperon du chemin du Roy | Cerces | 2000 | 2000-2500 | Voie des Quarante | D | 5b | 180 | rocher calcaire | |
Joly Sylvie | 2000 | 27 juil | Agneaux (Montagne des) : sommet nord-ouest | Ecrins | 3631 | 3500-4000 | Versant nord-ouest : voie de la Calotte | AD | | 700 | neige | |
Quella-Villéger Dominique | 2000 | 16 juil | La Grave (Pic de) | Ecrins | 3609 | 3500-4000 | Face nord (voie normale) | F | | 320 | neige | |
Quella-Villéger Dominique | 2000 | 18 juil | Cinéastes (Pointe des) | Ecrins | 3205 | 3000-3500 | Face sud-ouest : voie du Vieux piton | TD | 6a | 300 | rocher granit | |
Quella-Villéger Dominique | 2000 | 18 juil | Cinéastes (Pointe des) | Ecrins | 3205 | 3000-3500 | Traversée des arêtes (arête sud classique) | AD | 4c | 200 | rocher granit | |
Quella-Villéger Dominique | 2000 | 19 juil | Ailefroide (Fissure d') | Ecrins | 1850 | 1500-2000 | Fissure d'Ailefroide (la) | D | 5b | 280 | rocher granit | |
Quella-Villéger Dominique | 2000 | 21 juil | Roche Robert : Eperon du chemin du Roy | Cerces | 2000 | 2000-2500 | Eperon long de la route | AD+ | 5a+ | 150 | rocher calcaire | |
Quella-Villéger Dominique | 2000 | 21 juil | Roche Robert | Cerces | 2399 | 2500-3000 | Voie de l'UNCM | AD | 5b | 150 | rocher calcaire | |
Sanchez Maria | 2000 | 25 juil | Ponteil (le) | Haut Val Durance | 1780 | 1500-2000 | Freeday | TD | 6a+ | 200 | rocher calcaire | |
Sanchez Maria | 2000 | 27 juil | Agneaux (Montagne des) : sommet nord-ouest | Ecrins | 3631 | 3500-4000 | Versant nord-ouest : voie de la Calotte | AD | | 700 | neige | |
Sanchez Maria | 2000 | 28 juil | Orage d'Etoiles (Secteur) | Ecrins | 2160 | 2000-2500 | Orage d'Etoiles | D+ | 5c | 300 | rocher granit | |
Sanchez Maria | 2000 | 30 juil | Meije (la) : Grand Pic | Ecrins | 3983 | 3500-4000 | Arête du Promontoire et traversée des arêtes | D- | 4a | 900 | mixte | |
Poirier Jean-Marc | 2000 | 26 juil | Ailefroide (Poire) | Ecrins | 2000 | 2000-2500 | Cantilènes en gelée | TD- | 6b | 300 | rocher granit | |
Poirier Jean-Marc | 2000 | 27 juil | Sagnette ou Pointe 2840 | Ecrins | 2840 | 2500-3000 | Face sud-est : Soleil glacial | TD | 6a+ | 500 | rocher granit | |
Poirier Jean-Marc | 2000 | 29 juil | Pilier des Violettes | Ecrins | 2000 | 2000-2500 | Voyage en Cathiminie | TD+ | 6b | 280 | rocher granit | |
Arnaud Philippe | 2001 | 21 juil | Miage (Dômes de) | Mont-Blanc | 3673 | 3500-4000 | Traversée ouest vers est | PD | | 1250 | neige | |
Arnaud Philippe | 2001 | 23 juil | Mont Blanc du Tacul | Mont-Blanc | 4248 | 4000-4500 | Facette nord : voie Contamine-Grisole | AD+ | | 400 | neige | |
Arnaud Philippe | 2001 | 24 juil | Glière (Aiguille de la) | Aiguilles Rouges | 2663 | 2500-3000 | Arête sud (Chapelle de la Glière) | D- | 5a | 400 | rocher gneiss | |
Arnaud Philippe | 2001 | 26 juil | Rochefort (Aiguille de) | Mont-Blanc | 4001 | 4000-4500 | Traversée des arêtes | AD | 3b | 630 | mixte | |
Arnaud Philippe | 2001 | 27 juil | Peigne (Aiguille du) : Gendarme 3009 | Mont-Blanc | 3009 | 3000-3500 | Arête des Papillons (sud-ouest) | D | 5c+ | 250 | rocher granit | |
Bimbault Laurent | 2001 | 22 juil | Blaitière (Aiguille de) : pilier Rouge | Mont-Blanc | 3170 | 3000-3500 | Nabot Léon | TD- | 5c | 180 | rocher granit | |
Bimbault Laurent | 2001 | 23 juil | Midi (Aiguille du) - Plan (Aiguille du) | Mont-Blanc | 3842-3673 | 3500-4000 | Traversée Midi-Plan | AD | | 0 | mixte | |
Bimbault Laurent | 2001 | 26 juil | Chardonnet (Aiguille du) | Mont-Blanc | 3824 | 3500-4000 | Eperon Migault | AD+ | | 450 | neige | |
Bimbault Robert | 2001 | 23 juil | Midi (Aiguille du) - Plan (Aiguille du) | Mont-Blanc | 3842-3673 | 3500-4000 | Traversée Midi-Plan | AD | | 0 | mixte | |
Thiaudière Jean-Paul | 2001 | 23 juil | Midi (Aiguille du) - Plan (Aiguille du) | Mont-Blanc | 3842-3673 | 3500-4000 | Traversée Midi-Plan | AD | | 0 | mixte | |
Thiaudière Jean-Paul | 2001 | 26 juil | Chardonnet (Aiguille du) | Mont-Blanc | 3824 | 3500-4000 | Eperon Migault | AD+ | | 450 | neige | |
Bouhard Véronique | 2001 | 19 juil | Index (l') | Aiguilles Rouges | 2595 | 2500-3000 | Arête sud-est | PD+ | 4b | 150 | rocher gneiss | |
Bouhard Véronique | 2001 | 22 juil | Tour (Aiguille du) : Sommet sud | Mont-Blanc | 3542 | 3500-4000 | Couloir de la Table de Roc | AD- | | 300 | neige | |
Bouhard Véronique | 2001 | 23 juil | Midi (Aiguille du) - Plan (Aiguille du) | Mont-Blanc | 3842-3673 | 3500-4000 | Traversée Midi-Plan | AD | | 0 | mixte | |
Page: 1 2 3 4 5 6 ... 97 98 99 100 101 ... 155 156 157 158 159 160 |