Nom(s) Prénom(s) | Année | Jour(s) | Montagne | Massif | Altitude du (des) sommet(s) | Plage d'altitude de la voie (course) | Nom de la voie (course) | Cotation montagne | Cotation escalade maximume | Dénivelé | Caractère de la voie (course) | Commentaires |
Laurent Jean-Pierre | 1995 | 21 juil | Vuardes (les) | Vallée de l'Arve | 1600 | 1500-2000 | Costa (la) | TD | 6a | 250 | rocher granit | |
Arnaud Philippe | 1996 | 21 juil | Vanoise (Aiguille de la) | Vanoise | 2796 | 2500-3000 | Face nord : voie Demaison | TD | 6a | 300 | rocher calcaire | |
Martin Noël | 1996 | 21 juil | Arcelin (le Petit) | Vanoise | 2648 | 2500-3000 | Arête ouest | D | 6a | 200 | rocher calcaire | |
Hauss-Favrelière Françoise | 1996 | 21 juil | Arcelin (le Petit) | Vanoise | 2648 | 2500-3000 | Arête ouest | D | 6a | 200 | rocher calcaire | |
Quella-Villéger Dominique | 1996 | 21 juil | Vanoise (Aiguille de la) | Vanoise | 2796 | 2500-3000 | Face nord : voie Demaison | TD | 6a | 300 | rocher calcaire | |
Laurent Jean-Pierre | 1996 | 21 juil | Vanoise (Aiguille de la) | Vanoise | 2796 | 2500-3000 | Face nord : voie Demaison | TD | 6a | 300 | rocher calcaire | |
Gaillard Jean | 1996 | 21 juil | Vanoise (Aiguille de la) | Vanoise | 2796 | 2500-3000 | Face nord : voie Demaison | TD | 6a | 300 | rocher calcaire | |
Ferveur Elisabeth | 1996 | 21 juil | Arcelin (le Petit) | Vanoise | 2648 | 2500-3000 | Arête ouest | D | 6a | 200 | rocher calcaire | |
Ferveur Etienne | 1996 | 21 juil | Arcelin (le Petit) | Vanoise | 2648 | 2500-3000 | Arête ouest | D | 6a | 200 | rocher calcaire | |
Favrelière Michel | 1997 | 21 juil | Weissmies | Valais | 4023 | 4000-4500 | Versant nord-ouest (voie normale) | PD | | 1000 | neige | |
Daguerre Jean-Jacques | 1997 | 21 juil | Weissmies | Valais | 4023 | 4000-4500 | Versant nord-ouest (voie normale) | PD | | 1000 | neige | |
Arnaud Philippe | 1997 | 21 juil | Lyskam Ouest - Lyskam Est | Valais | 4480-4527 | 4500-5000 | Traversée ouest vers est | AD | | 1700 | neige | |
Séguré Marie-Cécile | 1997 | 21 juil | Bishorn | Valais | 4159 | 4000-4500 | Versant nord-ouest (voie normale) | PD- | | 960 | neige | |
Dufresne Marc | 1997 | 21 juil | Bishorn | Valais | 4159 | 4000-4500 | Versant nord-ouest (voie normale) | PD- | | 960 | neige | |
Martel Sylvie | 1997 | 21 juil | Bishorn | Valais | 4159 | 4000-4500 | Versant nord-ouest (voie normale) | PD- | | 960 | neige | |
Mignard Samuel | 1997 | 21 juil | Bishorn | Valais | 4159 | 4000-4500 | Versant nord-ouest (voie normale) | PD- | | 960 | neige | |
Gaillard Jean | 1997 | 21 juil | Bishorn | Valais | 4159 | 4000-4500 | Versant nord-ouest (voie normale) | PD- | | 960 | neige | |
Leroy Arnaud | 1997 | 21 juil | Bishorn | Valais | 4159 | 4000-4500 | Versant nord-ouest (voie normale) | PD- | | 960 | neige | |
Soumaille Nathalie | 1997 | 21 juil | Weissmies | Valais | 4023 | 4000-4500 | Versant nord-ouest (voie normale) | PD | | 1000 | neige | |
Diaz Vincent | 1997 | 21 juil | Bishorn | Valais | 4159 | 4000-4500 | Versant nord-ouest (voie normale) | PD- | | 960 | neige | |
Diaz Myriam | 1997 | 21 juil | Bishorn | Valais | 4159 | 4000-4500 | Versant nord-ouest (voie normale) | PD- | | 960 | neige | |
Laurent Jean-Pierre | 1997 | 21 juil | Weissmies | Valais | 4023 | 4000-4500 | Versant nord-ouest (voie normale) | PD | | 1000 | neige | |
Diaz Noémie | 1997 | 21 juil | Bishorn | Valais | 4159 | 4000-4500 | Versant nord-ouest (voie normale) | PD- | | 960 | neige | |
Coirier Pierre | 1997 | 21 juil | Bishorn | Valais | 4159 | 4000-4500 | Versant nord-ouest (voie normale) | PD- | | 960 | neige | |
Sibé Martine | 1997 | 21 juil | Bishorn | Valais | 4159 | 4000-4500 | Versant nord-ouest (voie normale) | PD- | | 960 | neige | |
Martin Noël | 1997 | 21 juil | Bishorn | Valais | 4159 | 4000-4500 | Versant nord-ouest (voie normale) | PD- | | 960 | neige | |
Deschamps Pascal | 1997 | 21 juil | Bishorn | Valais | 4159 | 4000-4500 | Versant nord-ouest (voie normale) | PD- | | 960 | neige | |
Leclère Michèle | 1997 | 21 juil | Bishorn | Valais | 4159 | 4000-4500 | Versant nord-ouest (voie normale) | PD- | | 960 | neige | |
Hannebert Emmanuel | 1997 | 21 juil | Weissmies | Valais | 4023 | 4000-4500 | Versant nord-ouest (voie normale) | PD | | 1000 | neige | |
Hannebert Laurence | 1997 | 21 juil | Lyskam Ouest - Lyskam Est | Valais | 4480-4527 | 4500-5000 | Traversée ouest vers est | AD | | 1700 | neige | |
Champion Christine | 1997 | 21 juil | Weissmies | Valais | 4023 | 4000-4500 | Versant nord-ouest (voie normale) | PD | | 1000 | neige | |
Gay Louis | 1997 | 21 juil | Weissmies | Valais | 4023 | 4000-4500 | Versant nord-ouest (voie normale) | PD | | 1000 | neige | |
Auriault Claudine | 1997 | 21 juil | Weissmies | Valais | 4023 | 4000-4500 | Versant nord-ouest (voie normale) | PD | | 1000 | neige | |
Ferveur Etienne | 1997 | 21 juil | Lyskam Ouest - Lyskam Est | Valais | 4480-4527 | 4500-5000 | Traversée ouest vers est | AD | | 1700 | neige | |
Ferveur Elisabeth | 1997 | 21 juil | Lyskam Ouest - Lyskam Est | Valais | 4480-4527 | 4500-5000 | Traversée ouest vers est | AD | | 1700 | neige | |
Cuzon Goulven | 1997 | 21 juil | Lyskam Ouest - Lyskam Est | Valais | 4480-4527 | 4500-5000 | Traversée ouest vers est | AD | | 1700 | neige | |
Ouvrard Jean-Marc | 1997 | 21 juil | Lyskam Ouest - Lyskam Est | Valais | 4480-4527 | 4500-5000 | Traversée ouest vers est | AD | | 1700 | neige | |
Bimbault Laurent | 1997 | 21 juil | Lyskam Ouest - Lyskam Est | Valais | 4480-4527 | 4500-5000 | Traversée ouest vers est | AD | | 1700 | neige | |
Bimbault Robert | 1997 | 21 juil | Bishorn | Valais | 4159 | 4000-4500 | Versant nord-ouest (voie normale) | PD- | | 960 | neige | |
Racault Yvan | 1997 | 21 juil | Weissmies | Valais | 4023 | 4000-4500 | Versant nord-ouest (voie normale) | PD | | 1000 | neige | |
Chen Roderick | 1998 | 21 juil | Charlanon (Aiguille de la) | Aiguilles Rouges | 2549 | 2500-3000 | Eperon sud-sud-est de droite | D- | 5a | 250 | rocher gneiss | |
Daguerre Jean-Jacques | 1998 | 21 juil | Peigne (Aiguille du) : Gendarme 3009 | Mont-Blanc | 3009 | 3000-3500 | Eperon nord des Papillons | D+ | 5b | 300 | rocher granit | |
Bouju Jean-Claude | 1998 | 21 juil | Charlanon (Aiguille de la) | Aiguilles Rouges | 2549 | 2500-3000 | Eperon sud-sud-est de droite | D- | 5a | 250 | rocher gneiss | |
Gaillard Jean | 1998 | 21 juil | Charlanon (Aiguille de la) | Aiguilles Rouges | 2549 | 2500-3000 | Eperon sud-sud-est de droite | D- | 5a | 250 | rocher gneiss | |
Lapras Olivier | 1998 | 21 juil | Charlanon (Aiguille de la) | Aiguilles Rouges | 2549 | 2500-3000 | Eperon sud-sud-est de droite | D- | 5a | 250 | rocher gneiss | |
Lacouture Jackie | 1998 | 21 juil | Peigne (Aiguille du) : Gendarme 3009 | Mont-Blanc | 3009 | 3000-3500 | Eperon nord des Papillons | D+ | 5b | 300 | rocher granit | |
Laurent Julien | 1998 | 21 juil | Midi (Aiguille du) | Mont-Blanc | 3842 | 3500-4000 | Arête des Cosmiques | AD | 4a | 250 | mixte | |
Quella-Villéger Dominique | 1998 | 21 juil | Charlanon (Aiguille de la) | Aiguilles Rouges | 2549 | 2500-3000 | Eperon sud-sud-est de droite | D- | 5a | 250 | rocher gneiss | |
Laurent Jean-Pierre | 1998 | 21 juil | Midi (Aiguille du) | Mont-Blanc | 3842 | 3500-4000 | Arête des Cosmiques | AD | 4a | 250 | mixte | |
Deschamps Pascal | 1998 | 21 juil | Midi (Aiguille du) | Mont-Blanc | 3842 | 3500-4000 | Arête des Cosmiques | AD | 4a | 250 | mixte | |
Page: 1 2 3 4 5 6 ... 90 91 92 93 94 ... 155 156 157 158 159 160 |