Nom(s) Prénom(s) | Année | Jour(s) | Montagne | Massif | Altitude du (des) sommet(s) | Plage d'altitude de la voie (course) | Nom de la voie (course) | Cotation montagne | Cotation escalade maximume | Dénivelé | Caractère de la voie (course) | Commentaires |
Cerda Amédée | 1998 | 22 juil | Bargy (Petit) | Bornes et Aravis | 2098 | 2000-2500 | Face nord-nord-ouest : voie des Dalles | D+ | 5b | 300 | rocher calcaire | |
Pailloux Sylvie | 1998 | 22 juil | Bargy (Petit) | Bornes et Aravis | 2098 | 2000-2500 | Face nord-nord-ouest : Hauteclaire | TD- | 6a | 200 | rocher calcaire | |
Hannebert Laurence | 1998 | 22 juil | Dzérat (Pointe) ou Pointe est du Midi | Bornes et Aravis | 2278 | 2000-2500 | Gants rouges du cardinal (les) | TD- | 6b | 250 | rocher calcaire | |
Dufresne Marc | 1998 | 22 juil | Bargy (Petit) | Bornes et Aravis | 2098 | 2000-2500 | Face nord-nord-ouest : Directe du Lac | TD+ | 6b+ | 200 | rocher calcaire | |
Cuzon Goulven | 1998 | 22 juil | Dzérat (Pointe) ou Pointe est du Midi | Bornes et Aravis | 2278 | 2000-2500 | Gants rouges du cardinal (les) | TD- | 6b | 250 | rocher calcaire | |
Ferveur Elisabeth | 1998 | 22 juil | Dzérat (Pointe) ou Pointe est du Midi | Bornes et Aravis | 2278 | 2000-2500 | Gants rouges du cardinal (les) | TD- | 6b | 250 | rocher calcaire | |
Bardet Christelle | 1998 | 22 juil | Dzérat (Pointe) ou Pointe est du Midi | Bornes et Aravis | 2278 | 2000-2500 | Gants rouges du cardinal (les) | TD- | 6b | 250 | rocher calcaire | |
Bimbault Laurent | 2000 | 22 juil | Râteau (le) : sommet ouest | Ecrins | 3766 | 3500-4000 | Arête ouest | PD | 3c | 560 | mixte | |
Bimbault Robert | 2000 | 22 juil | Râteau (le) : sommet ouest | Ecrins | 3766 | 3500-4000 | Arête ouest | PD | 3c | 560 | mixte | |
Bernard Olivier | 2000 | 22 juil | Voie Eteinte (Eperon de la) | Ecrins | 2000 | 2000-2500 | Voie Eteinte (la) | D+ | 6a | 250 | rocher granit | |
Dubost Gwenaëlle | 2000 | 22 juil | Voie Eteinte (Eperon de la) | Ecrins | 2000 | 2000-2500 | Voie Eteinte (la) | D+ | 6a | 250 | rocher granit | |
Dufresne Marc | 2000 | 22 juil | Palavar | Ecrins | 2200 | 2000-2500 | Prédateurs (les) | TD- | 6a | 300 | rocher granit | |
Eugène Michel | 2000 | 22 juil | Palavar | Ecrins | 2200 | 2000-2500 | Vie devant soi (la) | TD+ | 6b+ | 350 | rocher granit | partie supérieure |
Cuzon Goulven | 2000 | 22 juil | Palavar | Ecrins | 2200 | 2000-2500 | Vie devant soi (la) | TD+ | 6b+ | 350 | rocher granit | partie supérieure |
Fourcade Olivier | 2000 | 22 juil | Sialouze (Aiguille de) | Ecrins | 3576 | 3500-4000 | Face sud-ouest : Attaque à main armée | ED | 7a | 400 | rocher granit | |
Fourcade Etienne | 2000 | 22 juil | Sialouze (Aiguille de) | Ecrins | 3576 | 3500-4000 | Face sud-ouest : Attaque à main armée | ED | 7a | 400 | rocher granit | |
Ferveur Elisabeth | 2000 | 22 juil | Palavar | Ecrins | 2200 | 2000-2500 | Prédateurs (les) | TD- | 6a | 300 | rocher granit | |
Ferveur Etienne | 2000 | 22 juil | Palavar | Ecrins | 2200 | 2000-2500 | Prédateurs (les) | TD- | 6a | 300 | rocher granit | |
Gaillard Jean | 2000 | 22 juil | Palavar | Ecrins | 2200 | 2000-2500 | Prédateurs (les) | TD- | 6a | 300 | rocher granit | |
Genet Pierre-Yves | 2000 | 22 juil | Montbrison (Tenailles de) | Montbrison | 2569 | 2500-3000 | Eperon est : Eperon Renaud | TD- | 6a+ | 300 | rocher calcaire | |
Gilbert Eric | 2000 | 22 juil | Palavar | Ecrins | 2200 | 2000-2500 | Vie devant soi (la) | TD+ | 6b+ | 350 | rocher granit | partie supérieure |
Hauss-Favrelière Françoise | 2000 | 22 juil | Montbrison (Tenailles de) | Montbrison | 2569 | 2500-3000 | Eperon est : Eperon Renaud | TD- | 6a+ | 300 | rocher calcaire | |
Lacouture Jackie | 2000 | 22 juil | Palavar | Ecrins | 2200 | 2000-2500 | Vie devant soi (la) | TD+ | 6b+ | 350 | rocher granit | partie supérieure |
Laurent Julien | 2000 | 22 juil | Sialouze (Aiguille de) | Ecrins | 3576 | 3500-4000 | Face sud-ouest : Attaque à main armée | ED | 7a | 400 | rocher granit | |
Crenn Alain | 2000 | 22 juil | Sialouze (Aiguille de) | Ecrins | 3576 | 3500-4000 | Face sud-ouest : Attaque à main armée | ED | 7a | 400 | rocher granit | |
Mignard Samuel | 2000 | 22 juil | Voie Eteinte (Eperon de la) | Ecrins | 2000 | 2000-2500 | Voie Eteinte (la) | D+ | 6a | 250 | rocher granit | |
Racault Yvan | 2000 | 22 juil | Palavar | Ecrins | 2200 | 2000-2500 | Prédateurs (les) | TD- | 6a | 300 | rocher granit | |
Soumaille Yves | 2000 | 22 juil | Palavar | Ecrins | 2200 | 2000-2500 | Prédateurs (les) | TD- | 6a | 300 | rocher granit | |
Soumaille Yves | 2000 | 22 juil | Montbrison (Tenailles de) | Montbrison | 2569 | 2500-3000 | Eperon est : Eperon Renaud | TD- | 6a+ | 300 | rocher calcaire | |
Thiaudière Jean-Paul | 2000 | 22 juil | Râteau (le) : sommet ouest | Ecrins | 3766 | 3500-4000 | Arête ouest | PD | 3c | 560 | mixte | |
Bimbault Laurent | 2001 | 22 juil | Blaitière (Aiguille de) : pilier Rouge | Mont-Blanc | 3170 | 3000-3500 | Nabot Léon | TD- | 5c | 180 | rocher granit | |
Bouhard Véronique | 2001 | 22 juil | Tour (Aiguille du) : Sommet sud | Mont-Blanc | 3542 | 3500-4000 | Couloir de la Table de Roc | AD- | | 300 | neige | |
Coirier Pierre | 2001 | 22 juil | Tour (Aiguille du) : Sommet sud | Mont-Blanc | 3542 | 3500-4000 | Couloir de la Table de Roc | AD- | | 300 | neige | |
Sibé Martine | 2001 | 22 juil | Tour (Aiguille du) : Sommet sud | Mont-Blanc | 3542 | 3500-4000 | Couloir de la Table de Roc | AD- | | 300 | neige | |
Soumaille Yves | 2001 | 22 juil | Blaitière (Aiguille de) : pilier Rouge | Mont-Blanc | 3170 | 3000-3500 | Nabot Léon | TD- | 5c | 180 | rocher granit | |
Diaz Diego | 2001 | 22 juil | Blaitière (Aiguille de) : tours de l'arête sud-est | Mont-Blanc | 3040 | 3000-3500 | Opium du peuple | TD | 6a | 300 | rocher granit | |
Dufresne Marc | 2001 | 22 juil | Blaitière (Aiguille de) : tours de l'arête sud-est | Mont-Blanc | 3040 | 3000-3500 | Opium du peuple | TD | 6a | 300 | rocher granit | |
Dubost Gwenaëlle | 2001 | 22 juil | Tour (Aiguille du) : Sommet sud | Mont-Blanc | 3542 | 3500-4000 | Couloir de la Table de Roc | AD- | | 300 | neige | |
Laurent Jean-Pierre | 2001 | 22 juil | Tour (Aiguille du) : Sommet sud | Mont-Blanc | 3542 | 3500-4000 | Couloir de la Table de Roc | AD- | | 300 | neige | |
Bernard Olivier | 2001 | 22 juil | Tour (Aiguille du) : Sommet sud | Mont-Blanc | 3542 | 3500-4000 | Couloir de la Table de Roc | AD- | | 300 | neige | |
Gaillard Jean | 2001 | 22 juil | Tour (Aiguille du) : Sommet sud | Mont-Blanc | 3542 | 3500-4000 | Versant est (voie normale) | F | | 400 | mixte | |
Galant Patricia | 2001 | 22 juil | Tour (Aiguille du) : Sommet sud | Mont-Blanc | 3542 | 3500-4000 | Versant est (voie normale) | F | | 400 | mixte | |
Genet Pierre-Yves | 2001 | 22 juil | Blaitière (Aiguille de) : pilier Rouge | Mont-Blanc | 3170 | 3000-3500 | Nabot Léon | TD- | 5c | 180 | rocher granit | |
Hannebert Laurence | 2001 | 22 juil | Blaitière (Aiguille de) : tours de l'arête sud-est | Mont-Blanc | 3040 | 3000-3500 | Magie d'Orient | TD- | 6a+ | 350 | rocher granit | |
Hauss-Favrelière Françoise | 2001 | 22 juil | Blaitière (Aiguille de) : pilier Rouge | Mont-Blanc | 3170 | 3000-3500 | Nabot Léon | TD- | 5c | 180 | rocher granit | |
Lacouture Jackie | 2001 | 22 juil | Blaitière (Aiguille de) : pilier Rouge | Mont-Blanc | 3170 | 3000-3500 | Nabot Léon | TD- | 5c | 180 | rocher granit | |
Lacroix Evelyne | 2001 | 22 juil | Tour (Col supérieur du) | Mont-Blanc | 3289 | 3000-3500 | Depuis Albert 1er | F | | 600 | neige | |
Laurent Julien | 2001 | 22 juil | Blaitière (Aiguille de) : tours de l'arête sud-est | Mont-Blanc | 3040 | 3000-3500 | Magie d'Orient | TD- | 6a+ | 350 | rocher granit | |
Mignard Samuel | 2001 | 22 juil | Tour (Col supérieur du) | Mont-Blanc | 3289 | 3000-3500 | Depuis Albert 1er | F | | 600 | neige | |
Quella-Villéger Dominique | 2001 | 22 juil | Tour (Col supérieur du) | Mont-Blanc | 3289 | 3000-3500 | Depuis Albert 1er | F | | 600 | neige | |
Page: 1 2 3 4 5 6 ... 81 82 83 84 85 ... 155 156 157 158 159 160 |