Nom(s) Prénom(s) | Année | Jour(s) | Montagne | Massif | Altitude du (des) sommet(s) | Plage d'altitude de la voie (course) | Nom de la voie (course) | Cotation montagne | Cotation escalade maximume | Dénivelé | Caractère de la voie (course) | Commentaires |
Bonnin Aurélie | 2007 | 16 juil | Orage d'Etoiles (Secteur) | Ecrins | 2160 | 2000-2500 | Orage d'Etoiles | D+ | 5c | 300 | rocher granit | |
Dufresne Marc | 2015 | 30 sept | Orage d'Etoiles (Secteur) | Ecrins | 2160 | 2000-2500 | Rivière Kwaï | TD- | 5c+ | 500 | rocher granit | |
Soumaille Nathalie | 2015 | 26 juil | Orage d'Etoiles (Secteur) | Ecrins | 1860 | 2000-2500 | Rivière Kwaï (première partie) | D+ | 5c+ | 200 | rocher granit | cinq premières longueurs |
Lagarrigue Vincent | 2015 | 26 juil | Orage d'Etoiles (Secteur) | Ecrins | 1860 | 2000-2500 | Rivière Kwaï (première partie) | D+ | 5c+ | 200 | rocher granit | cinq premières longueurs |
Gaillard Joëlle | 2015 | 26 juil | Orage d'Etoiles (Secteur) | Ecrins | 1860 | 2000-2500 | Rivière Kwaï (première partie) | D+ | 5c+ | 200 | rocher granit | cinq premières longueurs |
Daugé Christine | 2003 | 26 juil | Orage d'Etoiles (Secteur) | Ecrins | 2160 | 2000-2500 | Orage d'Etoiles | D+ | 5c | 300 | rocher granit | |
Quella-Villéger Dominique | 2003 | 20 juil | Orage d'Etoiles (Secteur) | Ecrins | 2160 | 2000-2500 | Orage d'Etoiles | D+ | 5c | 300 | rocher granit | |
Labit Didier | 2007 | 16 juil | Orage d'Etoiles (Secteur) | Ecrins | 2160 | 2000-2500 | Orage d'Etoiles | D+ | 5c | 300 | rocher granit | |
Gaillard Jean | 2015 | 26 juil | Orage d'Etoiles (Secteur) | Ecrins | 1860 | 2000-2500 | Rivière Kwaï (première partie) | D+ | 5c+ | 200 | rocher granit | cinq premières longueurs |
Sibé Martine | 2003 | 20 juil | Orage d'Etoiles (Secteur) | Ecrins | 2160 | 2000-2500 | Orage d'Etoiles | D+ | 5c | 300 | rocher granit | |
Branchut Sophie | 2015 | 30 sept | Orage d'Etoiles (Secteur) | Ecrins | 2160 | 2000-2500 | Rivière Kwaï | TD- | 5c+ | 500 | rocher granit | |
Coirier Pierre | 2003 | 20 juil | Orage d'Etoiles (Secteur) | Ecrins | 2160 | 2000-2500 | Orage d'Etoiles | D+ | 5c | 300 | rocher granit | |
Roland Anne | 2003 | 17 juil | Orage d'Etoiles (Secteur) | Ecrins | 2160 | 2000-2500 | Orage d'Etoiles | D+ | 5c | 300 | rocher granit | |
Dubost Gwenaëlle | 2003 | 25 juil | Orage d'Etoiles (Secteur) | Ecrins | 2160 | 2000-2500 | Orage d'Etoiles | D+ | 5c | 300 | rocher granit | |
Bernard Olivier | 2003 | 17 juil | Orage d'Etoiles (Secteur) | Ecrins | 2160 | 2000-2500 | Orage d'Etoiles | D+ | 5c | 300 | rocher granit | |
Bernier Jean-Yves | 2003 | 18 juil | Orage d'Etoiles (Secteur) | Ecrins | 2160 | 2000-2500 | Orage d'Etoiles | D+ | 5c | 300 | rocher granit | |
Paradot Hervé | 2003 | 17 juil | Orage d'Etoiles (Secteur) | Ecrins | 2160 | 2000-2500 | Orage d'Etoiles | D+ | 5c | 300 | rocher granit | |
Arnaud Philippe | 2003 | 20 juil | Orage d'Etoiles (Secteur) | Ecrins | 2160 | 2000-2500 | Orage d'Etoiles | D+ | 5c | 300 | rocher granit | |
Favrelière Estelle | 2007 | 21 juil | Orage d'Etoiles (Secteur) | Ecrins | 2160 | 2000-2500 | Orage d'Etoiles | D+ | 5c | 300 | rocher granit | |
Baysse Elise | 2011 | 30 juil | Orage d'Etoiles (Secteur) | Ecrins | 1860 | 1500-2000 | Rivière Kwaï (première partie) | D+ | 5c+ | 500 | rocher granit | cinq premières longueurs |
Bejenne Frédéric | 2011 | 30 juil | Orage d'Etoiles (Secteur) | Ecrins | 1860 | 2000-2500 | Rivière Kwaï (première partie) | D+ | 5c+ | 500 | rocher granit | cinq premières longueurs |
Hingand Isabelle | 2007 | 16 juil | Orage d'Etoiles (Secteur) | Ecrins | 2160 | 2000-2500 | Orage d'Etoiles | D+ | 5c | 300 | rocher granit | |
Hauss-Favrelière Françoise | 2007 | 21 juil | Orage d'Etoiles (Secteur) | Ecrins | 2160 | 2000-2500 | Orage d'Etoiles | D+ | 5c | 300 | rocher granit | |
Fergeau Catherine | 2011 | 30 juil | Orage d'Etoiles (Secteur) | Ecrins | 1860 | 2000-2500 | Rivière Kwaï (première partie) | D+ | 5c+ | 500 | rocher granit | cinq premières longueurs |
Duchenne Odile | 2003 | 25 juil | Orage d'Etoiles (Secteur) | Ecrins | 2160 | 2000-2500 | Orage d'Etoiles | D+ | 5c | 300 | rocher granit | |
Crenn Alain | 2007 | 16 juil | Orage d'Etoiles (Secteur) | Ecrins | 2160 | 2000-2500 | Orage d'Etoiles | D+ | 5c | 300 | rocher granit | |
Sanchez Maria | 2000 | 28 juil | Orage d'Etoiles (Secteur) | Ecrins | 2160 | 2000-2500 | Orage d'Etoiles | D+ | 5c | 300 | rocher granit | |
Métais Gilles | 2011 | 30 juil | Orage d'Etoiles (Secteur) | Ecrins | 1860 | 2000-2500 | Rivière Kwaï (première partie) | D+ | 5c+ | 500 | rocher granit | cinq premières longueurs |
Charbonnier Jeanne | 2007 | 16 juil | Orage d'Etoiles (Secteur) | Ecrins | 2160 | 2000-2500 | Orage d'Etoiles | D+ | 5c | 300 | rocher granit | |
Leclère Michèle | 2003 | 20 juil | Orage d'Etoiles (Secteur) | Ecrins | 2160 | 2000-2500 | Orage d'Etoiles | D+ | 5c | 300 | rocher granit | |
Lacrampe Julien | 2007 | 16 juil | Orage d'Etoiles (Secteur) | Ecrins | 2160 | 2000-2500 | Orage d'Etoiles | D+ | 5c | 300 | rocher granit | |
Hauss-Favrelière Françoise | 2000 | 28 juil | Orage d'Etoiles (Secteur) | Ecrins | 2160 | 2000-2500 | Orage d'Etoiles | D+ | 5c | 300 | rocher granit | |
Guimard Anaïs | 2007 | 16 juil | Orage d'Etoiles (Secteur) | Ecrins | 2160 | 2000-2500 | Orage d'Etoiles | D+ | 5c | 300 | rocher granit | |
Fergeau Bernard | 2007 | 16 juil | Orage d'Etoiles (Secteur) | Ecrins | 2160 | 2000-2500 | Orage d'Etoiles | D+ | 5c | 300 | rocher granit | |
Fergeau Bernard | 2011 | 30 juil | Orage d'Etoiles (Secteur) | Ecrins | 1860 | 2000-2500 | Rivière Kwaï (première partie) | D+ | 5c+ | 500 | rocher granit | cinq premières longueurs |
Guilloux Thierry | 2011 | 30 juil | Orage d'Etoiles (Secteur) | Ecrins | 1860 | 2000-2500 | Rivière Kwaï (première partie) | D+ | 5c+ | 500 | rocher granit | cinq premières longueurs |
Soumaille Nathalie | 2002 | 19 juil | Ondezana (Punta) | Grand Paradis | 3492 | 3000-3500 | Crête nord-ouest | PD | | 600 | mixte | |
Soumaille Yves | 2002 | 19 juil | Ondezana (Punta) | Grand Paradis | 3492 | 3000-3500 | Crête nord-ouest | PD | | 600 | mixte | |
Cuzon Goulven | 2002 | 19 juil | Ondezana (Punta) | Grand Paradis | 3492 | 3000-3500 | Crête nord-ouest | PD | | 600 | mixte | |
Duchenne Odile | 2002 | 23 juil | Ondezana (Punta) | Grand Paradis | 3492 | 3000-3500 | Crête nord-ouest | PD | | 600 | mixte | |
Daugé Christine | 2002 | 23 juil | Ondezana (Punta) | Grand Paradis | 3492 | 3000-3500 | Crête nord-ouest | PD | | 600 | mixte | |
Lacroix Evelyne | 2002 | 19 juil | Ondezana (Punta) | Grand Paradis | 3492 | 3000-3500 | Crête nord-ouest | PD | | 600 | mixte | |
Valeau Anne | 2002 | 23 juil | Ondezana (Punta) | Grand Paradis | 3492 | 3000-3500 | Crête nord-ouest | PD | | 600 | mixte | |
Valeau Vincent | 2002 | 23 juil | Ondezana (Punta) | Grand Paradis | 3492 | 3000-3500 | Crête nord-ouest | PD | | 600 | mixte | |
Laurent Jean-Pierre | 2002 | 23 juil | Ondezana (Punta) | Grand Paradis | 3492 | 3000-3500 | Crête nord-ouest | PD | | 600 | mixte | |
Bouhard Véronique | 2002 | 23 juil | Ondezana (Punta) | Grand Paradis | 3492 | 3000-3500 | Crête nord-ouest | PD | | 600 | mixte | |
Dufresne Marc | 2008 | 24 juil | Nova (Aiguille de la) | Beaufortin | 2893 | 2500-3000 | Pilier sud | TD | 6a+ | 400 | rocher calcaire | |
Soumaille Yves | 2008 | 24 juil | Nova (Aiguille de la) | Beaufortin | 2893 | 2500-3000 | Pilier sud | TD | 6a+ | 400 | rocher calcaire | |
Haie Stéphane | 1970 | 19 juil | Nonne (la) - Evêque (l') | Mont-Blanc | 3340-3469 | 3000-3500 | Traversée | AD- | 3c | 250 | rocher granit | |
Rassineux Robert | 1970 | 19 juil | Nonne (la) - Evêque (l') | Mont-Blanc | 3340-3469 | 3000-3500 | Traversée | AD- | 3c | 250 | rocher granit | |
Page: 1 2 3 4 5 6 ... 59 60 61 62 63 ... 155 156 157 158 159 160 |