Nom(s) Prénom(s) | Année | Jour(s) | Montagne | Massif | Altitude du (des) sommet(s) | Plage d'altitude de la voie (course) | Nom de la voie (course) | Cotation montagne | Cotation escalade maximume | Dénivelé | Caractère de la voie (course) | Commentaires |
Gauthier Gérard | 2008 | 19 juil | Vanoise (Aiguille de la) | Vanoise | 2796 | 2500-3000 | Traversée est-ouest des arêtes | AD | 3c | 275 | rocher calcaire | |
Morin Christine | 2008 | 19 juil | Vanoise (Aiguille de la) | Vanoise | 2796 | 2500-3000 | Traversée est-ouest des arêtes | AD | 3c | 275 | rocher calcaire | |
Charbonnier Jeanne | 2008 | 19 juil | Vanoise (Aiguille de la) | Vanoise | 2796 | 2500-3000 | Traversée est-ouest des arêtes | AD | 3c | 275 | rocher calcaire | |
Eugène Michel | 1996 | 19 juil | Vanoise (Aiguille de la) | Vanoise | 2796 | 2500-3000 | Traversée est-ouest des arêtes | AD | 3c | 275 | rocher calcaire | |
Germanangue Anne | 1996 | 19 juil | Vanoise (Aiguille de la) | Vanoise | 2796 | 2500-3000 | Face nord : Tacos Doudou | TD | 6c | 250 | rocher calcaire | |
Pailloux Sylvie | 1996 | 16 juil | Vanoise (Aiguille de la) | Vanoise | 2796 | 2500-3000 | Face nord : la Balade des joyeux marmottons | D | 5c | 250 | rocher calcaire | |
Hauss-Favrelière Françoise | 1996 | 18 juil | Vanoise (Aiguille de la) | Vanoise | 2796 | 2500-3000 | Face nord : la Petite Pasquier | TD | 5c | 350 | rocher calcaire | |
Plas Bernard | 1986 | 06 août | Valsorea (Punta di) | Grand Paradis | 3234 | 3000-3500 | Arête ouest : voie Locatelli | D- | 5a | 350 | rocher gneiss | |
Favrelière Michel | 1986 | 06 août | Valsorea (Punta di) | Grand Paradis | 3234 | 3000-3500 | Arête ouest : voie Locatelli | D- | 5a | 350 | rocher gneiss | |
Hauss-Favrelière Françoise | 1986 | 02 août | Valsorea (Punta di) | Grand Paradis | 3234 | 3000-3500 | Arête ouest : voie Locatelli | D- | 5a | 350 | rocher gneiss | |
Fouet Mireille | 1986 | 06 août | Valsorea (Punta di) | Grand Paradis | 3234 | 3000-3500 | Arête ouest : voie Locatelli | D- | 5a | 350 | rocher gneiss | |
Gaillard Jean | 1986 | 06 août | Valsorea (Punta di) | Grand Paradis | 3234 | 3000-3500 | Arête ouest : voie Locatelli | D- | 5a | 350 | rocher gneiss | |
Racault Yvan | 1986 | 02 août | Valsorea (Punta di) | Grand Paradis | 3234 | 3000-3500 | Arête ouest : voie Locatelli | D- | 5a | 350 | rocher gneiss | |
Lacouture Jackie | 1996 | 18 juil | Vallonnet (Pointe du) - Grand Bec | Vanoise | 3372-3398 | 3000-3500 | Traversée | PD | | 1000 | mixte | |
Bonneron Vanessa | 2008 | 19 juil | Vallonnet (Pointe du) - Grand Bec | Vanoise | 3372-3398 | 3000-3500 | Traversée | PD | | 1000 | mixte | |
Soumaille Yves | 2008 | 19 juil | Vallonnet (Pointe du) - Grand Bec | Vanoise | 3372-3398 | 3000-3500 | Traversée | PD | | 1000 | mixte | |
Deschamps Pascal | 1996 | 18 juil | Vallonnet (Pointe du) - Grand Bec | Vanoise | 3372-3398 | 3000-3500 | Traversée | PD | | 1000 | mixte | |
Arnaud Philippe | 1996 | 18 juil | Vallonnet (Pointe du) - Grand Bec | Vanoise | 3372-3398 | 3000-3500 | Traversée | PD | | 1000 | mixte | |
Valeau Vincent | 2008 | 19 juil | Vallonnet (Pointe du) - Grand Bec | Vanoise | 3372-3398 | 3000-3500 | Traversée | PD | | 1000 | mixte | |
Leroy Arnaud | 1996 | 18 juil | Vallonnet (Pointe du) - Grand Bec | Vanoise | 3372-3398 | 3000-3500 | Traversée | PD | | 1000 | mixte | |
Alata Olivier | 2008 | 19 juil | Vallonnet (Pointe du) - Grand Bec | Vanoise | 3372-3398 | 3000-3500 | Traversée | PD | | 1000 | mixte | |
Crenn Alain | 2008 | 19 juil | Vallonnet (Pointe du) - Grand Bec | Vanoise | 3372-3398 | 3000-3500 | Traversée | PD | | 1000 | mixte | |
Lacrampe Julien | 2008 | 19 juil | Vallonnet (Pointe du) - Grand Bec | Vanoise | 3372-3398 | 3000-3500 | Traversée | PD | | 1000 | mixte | |
Richard Xavier | 2008 | 19 juil | Vallonnet (Pointe du) - Grand Bec | Vanoise | 3372-3398 | 3000-3500 | Traversée | PD | | 1000 | mixte | |
Lucas Brigitte | 1991 | 25 juil | Vallon de la Moulette - Tête Noire (2e Tour) | Cerces | 2725 | 2500-3000 | Face sud-ouest : voie Vaillot | D+ | 5c | 300 | rocher calcaire | |
Poirier Jean-Marc | 1991 | 25 juil | Vallon de la Moulette - Tête Noire (2e Tour) | Cerces | 2725 | 2500-3000 | Face sud-ouest : Premières Mesures | TD+ | 6c | 300 | rocher calcaire | |
Laurent Jean-Pierre | 1994 | 19 juil | Vallon de la Moulette - Tête Noire (2e Tour) | Cerces | 2725 | 2500-3000 | Face sud-ouest : Patience dans l'Azur | ED | 6c | 300 | rocher calcaire | |
Gaillard Jean | 1991 | 25 juil | Vallon de la Moulette - Tête Noire (2e Tour) | Cerces | 2725 | 2500-3000 | Face sud-ouest : voie Vaillot | D+ | 5c | 300 | rocher calcaire | |
Sharpe William | 1991 | 25 juil | Vallon de la Moulette - Tête Noire (2e Tour) | Cerces | 2725 | 2500-3000 | Face sud-ouest : voie Vaillot | D+ | 5c | 300 | rocher calcaire | |
Daguerre Jean-Jacques | 1991 | 25 juil | Vallon de la Moulette - Tête Noire (2e Tour) | Cerces | 2725 | 2500-3000 | Face sud-ouest : voie Vaillot | D+ | 5c | 300 | rocher calcaire | |
Gaillard Joëlle | 1991 | 25 juil | Vallon de la Moulette - Tête Noire (2e Tour) | Cerces | 2725 | 2500-3000 | Face sud-ouest : Premières Mesures | TD+ | 6c | 300 | rocher calcaire | |
Godard Yves | 1991 | 25 juil | Vallon de la Moulette - Tête Noire (2e Tour) | Cerces | 2725 | 2500-3000 | Face sud-ouest : Premières Mesures | TD+ | 6c | 300 | rocher calcaire | |
Sautenet Christine | 1994 | 19 juil | Vallon de la Moulette - Tête Noire (2e Tour) | Cerces | 2725 | 2500-3000 | Face sud-ouest : Patience dans l'Azur | ED | 6c | 300 | rocher calcaire | |
Coirier Pierre | 1994 | 19 juil | Vallon de la Moulette - Tête Noire (2e Tour) | Cerces | 2725 | 2500-3000 | Face sud-ouest : Patience dans l'Azur | ED | 6c | 300 | rocher calcaire | |
Bernier Jean-Yves | 2003 | 23 juil | Vallon de la Moulette - Tête Noire (1e Tour) | Cerces | 2917 | 2500-3000 | Face sud-ouest : voie de la Grand'mère | TD+ | 6a | 350 | rocher calcaire | |
Bauer Pascal | 1977 | 19 juil | Vallon de la Moulette - Tête Noire (1e Tour) | Cerces | 2917 | 2500-3000 | Face sud-ouest : voie de la Poire | AD+ | 4c | 350 | rocher calcaire | |
Boureau Guy | 1977 | 19 juil | Vallon de la Moulette - Tête Noire (1e Tour) | Cerces | 2917 | 2500-3000 | Face sud-ouest : voie de la Poire | AD+ | 4c | 350 | rocher calcaire | |
Boureau Michel | 1977 | 19 juil | Vallon de la Moulette - Tête Noire (1e Tour) | Cerces | 2917 | 2500-3000 | Face sud-ouest : voie de la Poire | AD+ | 4c | 350 | rocher calcaire | |
Dufresne Marc | 2003 | 23 juil | Vallon de la Moulette - Tête Noire (1e Tour) | Cerces | 2917 | 2500-3000 | Face sud-ouest : voie de la Grand'mère | TD+ | 6a | 350 | rocher calcaire | |
Lacouture Jackie | 2003 | 23 juil | Vallon de la Moulette - Tête Noire (1e Tour) | Cerces | 2917 | 2500-3000 | Face sud-ouest : voie de la Grand'mère | TD+ | 6a | 350 | rocher calcaire | |
Gaillard Mireille | 1977 | 19 juil | Vallon de la Moulette - Tête Noire (1e Tour) | Cerces | 2917 | 2500-3000 | Face sud-ouest : voie de la Poire | AD+ | 4c | 350 | rocher calcaire | |
Urbain Jacques | 1977 | 19 juil | Vallon de la Moulette - Tête Noire (1e Tour) | Cerces | 2917 | 2500-3000 | Face sud-ouest : voie de la Poire | AD+ | 4c | 350 | rocher calcaire | |
Peny Danièle | 1977 | 19 juil | Vallon de la Moulette - Tête Noire (1e Tour) | Cerces | 2917 | 2500-3000 | Face sud-ouest : voie de la Poire | AD+ | 4c | 350 | rocher calcaire | |
Urbain Janine | 1977 | 19 juil | Vallon de la Moulette - Tête Noire (1e Tour) | Cerces | 2917 | 2500-3000 | Face sud-ouest : voie de la Poire | AD+ | 4c | 350 | rocher calcaire | |
Meugnier Jacques | 1977 | 19 juil | Vallon de la Moulette - Tête Noire (1e Tour) | Cerces | 2917 | 2500-3000 | Face sud-ouest : voie de la Poire | AD+ | 4c | 350 | rocher calcaire | |
Benchetrit Jean-Luc | 1986 | 06 août | Uje di Ciardoney (Piccola) | Grand Paradis | 3328 | 3000-3500 | Paroi sud-ouest cinquième éperon : voie Locatelli | D+ | 4c/A1 | 400 | rocher gneiss | |
Leroy Arnaud | 1986 | 06 août | Uje di Ciardoney (Piccola) | Grand Paradis | 3328 | 3000-3500 | Paroi sud-ouest cinquième éperon : voie Locatelli | D+ | 4c/A1 | 400 | rocher gneiss | |
Poirier Jean-Marc | 1986 | 06 août | Uje di Ciardoney (Piccola) | Grand Paradis | 3328 | 3000-3500 | Paroi sud-ouest cinquième éperon : voie Locatelli | D+ | 4c/A1 | 400 | rocher gneiss | |
Musseau André | 1986 | 06 août | Uje di Ciardoney (Piccola) | Grand Paradis | 3328 | 3000-3500 | Paroi sud-ouest cinquième éperon : voie Locatelli | D+ | 4c/A1 | 400 | rocher gneiss | |
Green Elisabeth | 1986 | 06 août | Uje di Ciardoney (Piccola) | Grand Paradis | 3328 | 3000-3500 | Paroi sud-ouest cinquième éperon : voie Locatelli | D+ | 4c/A1 | 400 | rocher gneiss | |
Page: 1 2 3 4 5 6 ... 7 8 ... 155 156 157 158 159 160 |