Nom(s) Prénom(s) | Année | Jour(s) | Montagne | Massif | Altitude du (des) sommet(s) | Plage d'altitude de la voie (course) | Nom de la voie (course) | Cotation montagne | Cotation escalade maximume | Dénivelé | Caractère de la voie (course) | Commentaires |
Gaillard Jean | 2006 | 17 juil | Sella 1 (Tour de) | Dolomites | 2533 | 2500-3000 | Spigolo ouest (Spigolo Steger) | D- | 4c | 180 | rocher calcaire | |
Hauss-Favrelière Françoise | 2006 | 17 juil | Sella 1 (Tour de) | Dolomites | 2533 | 2500-3000 | Spigolo ouest (Spigolo Steger) | D- | 4c | 180 | rocher calcaire | |
Quella-Villéger Dominique | 1993 | 21 juil | Sella 1 (Tour de) | Dolomites | 2533 | 2500-3000 | Face sud-ouest : voie Trenker | D | 5b | 170 | rocher calcaire | |
Gauthier Gérard | 2006 | 17 juil | Sella 1 (Tour de) | Dolomites | 2533 | 2500-3000 | Face sud-ouest : voie Trenker | D | 5b | 170 | rocher calcaire | |
Lagarrigue Vincent | 2006 | 27 juil | Sella 1 (Tour de) | Dolomites | 2533 | 2500-3000 | Face sud-ouest : voie Bertholdi | TD+ | 6b | 170 | rocher calcaire | |
Seguinaud Bernard | 1978 | 15 juil | Sella 1 (Tour de) | Dolomites | 2533 | 2500-3000 | Spigolo ouest (Spigolo Steger) | D- | 4c | 180 | rocher calcaire | |
Theis Denise | 1978 | 15 juil | Sella 1 (Tour de) | Dolomites | 2533 | 2500-3000 | Spigolo ouest (Spigolo Steger) | D- | 4c | 180 | rocher calcaire | |
Racault Yvan | 2006 | 26 juil | Sella 1 (Tour de) | Dolomites | 2533 | 2500-3000 | Face sud-ouest : voie Bertholdi | TD+ | 6b | 170 | rocher calcaire | |
Favrelière Thibault | 2006 | 23 juil | Sella 1 (Tour de) | Dolomites | 2533 | 2500-3000 | Face sud-ouest : voie Trenker | D | 5b | 170 | rocher calcaire | |
Bruneau Véronique | 1981 | 07 août | Sella 1 (Tour de) | Dolomites | 2533 | 2500-3000 | Spigolo ouest (Spigolo Steger) | D- | 4c | 180 | rocher calcaire | |
Bertin Raynald | 1981 | 07 août | Sella 1 (Tour de) | Dolomites | 2533 | 2500-3000 | Face sud-ouest : voie Schober-Kleisl | TD | 6a | 180 | rocher calcaire | |
Fouet Mireille | 1988 | 20 juil | Sella 1 (Tour de) | Dolomites | 2533 | 2500-3000 | Face sud-ouest : voie Tissi | TD | 6a | 170 | rocher calcaire | |
Dazelle Linette | 1988 | 20 juil | Sella 1 (Tour de) | Dolomites | 2533 | 2500-3000 | Face sud-ouest : voie Tissi | TD | 6a | 170 | rocher calcaire | |
Ferveur Etienne | 1993 | 21 juil | Sella 1 (Tour de) | Dolomites | 2533 | 2500-3000 | Spigolo ouest (Spigolo Steger) | D- | 4c | 180 | rocher calcaire | |
Joyaux Eric | 1993 | 21 juil | Sella 1 (Tour de) | Dolomites | 2533 | 2500-3000 | Spigolo ouest (Spigolo Steger) | D- | 4c | 180 | rocher calcaire | |
Chapelon Norbert | 1993 | 21 juil | Sella 1 (Tour de) | Dolomites | 2533 | 2500-3000 | Face sud-ouest : voie Trenker | D | 5b | 170 | rocher calcaire | |
Poirier Jean-Marc | 1981 | 09 août | Sella 1 (Tour de) | Dolomites | 2533 | 2500-3000 | Face sud-ouest : voie Trenker | D | 5b | 170 | rocher calcaire | |
Gaillard Jean | 1981 | 07 août | Sella 1 (Tour de) | Dolomites | 2533 | 2500-3000 | Spigolo ouest (Spigolo Steger) | D- | 4c | 180 | rocher calcaire | |
Musseau André | 1981 | 07 août | Sella 1 (Tour de) | Dolomites | 2533 | 2500-3000 | Spigolo ouest (Spigolo Steger) | D- | 4c | 180 | rocher calcaire | |
Poirier Elisabeth | 1981 | 09 août | Sella 1 (Tour de) | Dolomites | 2533 | 2500-3000 | Face sud-ouest : voie Trenker | D | 5b | 170 | rocher calcaire | |
Gaillard Jean | 2006 | 21 juil | Sella 1 (Tour de) | Dolomites | 2533 | 2500-3000 | Face sud-ouest : voie Trenker | D | 5b | 170 | rocher calcaire | |
Auriault Claudine | 1994 | 24 juil | Sélé (Col du) | Ecrins | 3283 | 3000-3500 | Versant est | F | | 850 | mixte | |
Dufresne Marc | 1994 | 24 juil | Sélé (Col du) | Ecrins | 3283 | 3000-3500 | Versant est | F | | 850 | mixte | |
Green Elisabeth | 1986 | 30 juil | Scoglio di Mroz | Grand Paradis | 1950 | 1500-2000 | Voie Cogna ou de la Tour détachée | TD | 6a+ | 150 | rocher gneiss | |
Soumaille Yves | 2002 | 18 juil | Scoglio di Mroz | Grand Paradis | 1950 | 1500-2000 | Voie Cogna ou de la Tour détachée | TD | 6a+ | 150 | rocher gneiss | |
Gaillard Jean | 2002 | 18 juil | Scoglio di Mroz | Grand Paradis | 1950 | 1500-2000 | Voie Cogna ou de la Tour détachée | TD | 6a+ | 150 | rocher gneiss | |
Poirier Jean-Marc | 2002 | 18 juil | Scoglio di Mroz | Grand Paradis | 1950 | 1500-2000 | Voie Cogna ou de la Tour détachée | TD | 6a+ | 150 | rocher gneiss | |
Hannebert Laurence | 2002 | 18 juil | Scoglio di Mroz | Grand Paradis | 1950 | 1500-2000 | Voie Cogna ou de la Tour détachée | TD | 6a+ | 150 | rocher gneiss | |
Cuzon Goulven | 2002 | 18 juil | Scoglio di Mroz | Grand Paradis | 1950 | 1500-2000 | Voie Cogna ou de la Tour détachée | TD | 6a+ | 150 | rocher gneiss | |
Musseau André | 1986 | 30 juil | Scoglio di Mroz | Grand Paradis | 1950 | 1500-2000 | Voie Cogna ou de la Tour détachée | TD | 6a+ | 150 | rocher gneiss | |
Benchetrit Jean-Luc | 1986 | 30 juil | Scoglio di Mroz | Grand Paradis | 1950 | 1500-2000 | Voie Cogna ou de la Tour détachée | TD | 6a+ | 150 | rocher gneiss | |
Poirier Jean-Marc | 1986 | 30 juil | Scoglio di Mroz | Grand Paradis | 1950 | 1500-2000 | Voie Cogna ou de la Tour détachée | TD | 6a+ | 150 | rocher gneiss | |
Bernier Jean-Yves | 2002 | 18 juil | Scoglio di Mroz | Grand Paradis | 1950 | 1500-2000 | Voie Cogna ou de la Tour détachée | TD | 6a+ | 150 | rocher gneiss | |
Soumaille Yves | 1999 | 24 juil | Scoglio delle Metamorfosi | Bergell | 1730 | 1500-2000 | Luna nascente | TD | 6b | 340 | rocher granit | |
Quella-Villéger Dominique | 1999 | 19 juil | Scoglio delle Metamorfosi | Bergell | 1730 | 1500-2000 | Luna nascente | TD | 6b | 340 | rocher granit | |
Hannebert Laurence | 1999 | 19 juil | Scoglio delle Metamorfosi | Bergell | 1730 | 1500-2000 | Luna nascente | TD | 6b | 340 | rocher granit | |
Leroy Arnaud | 1999 | 21 juil | Scoglio delle Metamorfosi | Bergell | 1730 | 1500-2000 | Luna nascente | TD | 6b | 340 | rocher granit | |
Laurent Julien | 1999 | 30 juil | Scoglio delle Metamorfosi | Bergell | 1730 | 1500-2000 | Luna nascente | TD | 6b | 340 | rocher granit | |
Cuzon Goulven | 1999 | 19 juil | Scoglio delle Metamorfosi | Bergell | 1730 | 1500-2000 | Luna nascente | TD | 6b | 340 | rocher granit | |
Hauss-Favrelière Françoise | 1999 | 19 juil | Scoglio delle Metamorfosi | Bergell | 1730 | 1500-2000 | Luna nascente | TD | 6b | 340 | rocher granit | |
Daguerre Jean-Jacques | 1999 | 24 juil | Scoglio delle Metamorfosi | Bergell | 1730 | 1500-2000 | Luna nascente | TD | 6b | 340 | rocher granit | |
Sardi Marie-Laurence | 1999 | 21 juil | Scoglio delle Metamorfosi | Bergell | 1730 | 1500-2000 | Luna nascente | TD | 6b | 340 | rocher granit | |
Basile Isabelle | 1999 | 30 juil | Scoglio delle Metamorfosi | Bergell | 1730 | 1500-2000 | Luna nascente | TD | 6b | 340 | rocher granit | |
Dufresne Marc | 1999 | 30 juil | Scoglio delle Metamorfosi | Bergell | 1730 | 1500-2000 | Luna nascente | TD | 6b | 340 | rocher granit | |
Bardet Christelle | 1999 | 21 juil | Scoglio delle Metamorfosi | Bergell | 1730 | 1500-2000 | Luna nascente | TD | 6b | 340 | rocher granit | |
Champion Christine | 1999 | 30 juil | Scoglio delle Metamorfosi | Bergell | 1730 | 1500-2000 | Luna nascente | TD | 6b | 340 | rocher granit | |
Viel Victor | 2012 | 24 juil | Scoglio delle Metamorfosi | Bergell | 1730 | 1500-2000 | Luna nascente | TD | 6b | 340 | rocher granit | |
Dufresne Marc | 1999 | 21 juil | Scoglio delle Metamorfosi | Bergell | 1730 | 1500-2000 | Luna nascente | TD | 6b | 340 | rocher granit | |
Laurent Jean-Pierre | 1999 | 24 juil | Scoglio delle Metamorfosi | Bergell | 1730 | 1500-2000 | Luna nascente | TD | 6b | 340 | rocher granit | |
Lombart François | 2012 | 24 juil | Scoglio delle Metamorfosi | Bergell | 1730 | 1500-2000 | Luna nascente | TD | 6b | 340 | rocher granit | |
Page: 1 2 3 4 5 6 ... 23 24 25 26 27 ... 155 156 157 158 159 160 |